Descrição
Referência: PCE-TC 28
GTIN (EAN): 4250348715951
| Temperatura | |||
| Faixa | -20 … +600 °C | ||
| Precisão | ±2 %, ±2 °C (a 25 ºC) | ||
| Resolução | 0,1 °C | ||
| Emisividade | 0,1 … 1 | ||
| Resolução térmica | 32 x 32 pixels | ||
| Campo de visão | 38 x 38 ° | ||
| Enfoque | Fixo | ||
| Correção da emissividade na tela | Sim | ||
| Ajuste da temperatura de fundo | Sim | ||
| Imagem | |||
| Frequência | 9 Hz | ||
| Detector | Cerâmica piezoelétrica não refrigerada | ||
| Sensibilidade térmica | ≤100 mK | ||
| Faixa espectral infravermelha | 8 … 14 µm | ||
| Paleta de cores | Hot Metal / Grayscale (white and black hot) / Ironbow / Rainbow High Contrast | ||
| Mecanismo de enfoque | Foco fixo | ||
| Correção paralaxe da imagem real e infravermelha | 0,5 m, 1,0 m, 2,0 m, 3,0 m | ||
| Imagem sobreposta entre imagem real e infravermelha | 0 / 25 / 50 / 75 / 100 % | ||
| Detecção do ponto mais quente e frio | Sim | ||
| Imagem e armazenamento de dados | |||
| Registro de imagem | Poderá examinar a imagem antes de armazená-la | ||
| Memória | Cartão microSD, permite armazenar 6000 imagens por cada 1 GB de memória | ||
| Formato de imagem | .bmp | ||
| Visualização de imagem | É possível navegar por todas as imagens | ||
| Alarme | Alto / Baixo (permite o ajuste do limite) | ||
| Idiomas do menu | Alemão / Espanhol / Francês / Inglês / Italiano | ||
| Display | 2,2 ” diagonal, (320 x 240 TFT LCD) | ||
| Alimentação | Bateria de íons de lítio | ||
| Temperatura operacional | 0 … +50 °C | ||
| Temperatura de armazenamento | -20 … +60 °C | ||
| Umidade relativa | 10 … 90 %, sem condensação | ||
| Dimensões | 225 x 130 x 58 mm | ||
| Peso | 400 g | ||
| Graus de emissividade | |||
| Material | Grau de emissividade | Material | Grau de emissividade |
| Asfalto | 0,90 … 0,98 | Matéria (preto) | 0,98 |
| Concreto | 0,94 | Pele humana | 0,98 |
| Cimento | 0,96 | Espuma | 0,75 … 0,80 |
| Areia | 0,90 | Carvão | 0,96 |
| Terra | 0,92 … 0,96 | Laca | 0,80 … 0,95 |
| Água | 0,92 … 0,96 | Laca (mate) | 0,97 |
| Gelo | 0,96 … 0,98 | Borracha (preta) | 0,94 |
| Neve | 0,83 | Plástico | 0,85 … 0,95 |
| Vidro | 0,90 … 0,95 | Madeira | 0,90 |
| Cerâmica | 0,90 … 0,94 | Papel | 0,70 … 0,94 |
| Mármore | 0,94 | Crômio/Crómio (oxidado) | 0,81 |
| Gesso | 0,80 … 0,90 | Cobre (oxidado) | 0,78 |
| Argamassa | 0,89 … 0,91 | Ferro (oxidado) | 0,78 … 0,82 |
| Tijolo | 0,93 … 0,96 | Têxteis | 0,90 |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.