Descrição
Referência: PCE-CHM 700
GTIN (EAN): 4250348736895
| Turbidez | |
| Faixa de medição | 0 … 1000 NTU |
| Resolução | 0,1 NTU |
| Precisão | ≤±(5 % do valor + 1 NTU) |
| Repetibilidade | ≤0,03 |
| Pt-Co | |
| Faixa de medição | 0 … 1000 |
| Resolução | 0,1 |
| Precisão | ≤±(5 % do valor + 1 NTU) |
| Transmitância | |
| Faixa de medição | 0 … 100 % |
| Resolução | 0,01 % |
| Precisão | ±1 % |
| Repetibilidade | ≤0,03 |
| Claridade | |
| Faixa de medição | 0 … 100 % |
| Resolução | 0,01 % |
| Precisão | ±2 % |
| Repetibilidade | ≤0,03 |
| Dados técnicos gerais | |
| Tipo de tela | Ecrã tátil LC |
| Tamanho da tela | 7 polegadas |
| Resolução da tela | 1024 x 600 |
| Suporte de armazenamento | Memória interna |
| Capacidade de armazenamento | 1000 registos de dados |
| Interface | USB-C |
| Norma(s) | JJF1303-2011, GB/T2410-2008, GB/T36142-2018, JJG 595-2002, GB/T 3978-2008, GB/T 7921-2008, GB3143-1982, JJF1947-2021, JJG880-2006 |
| Sensor | Sensor espectral |
| Repetibilidade | 0,03 ΔE*ab |
| Fonte de luz | LED de espectro completo / CIE-D65, CIE-A, CIE-C |
| Tempo de medição | 3 s |
| Espaços de cores | CIEL a* b*, CIEL*C*h°, Yxy |
| Abertura de medição | 5 mm/14 mm |
| Geometria de medição | D/0° |
| Comprimento de onda | 400 … 700 Nm |
| Observador | 2°, 10° |
| Taxa de medição | 10 Nm |
| Idioma do menu | Inglês, Chinês |
| Proteção IP (dispositivo) | IP20 |
| Alimentação | 110 … 277V AC | 50/60 Hz |
| Tipo de conector | Plugue de contato de aterramento |
| Bateria | 1 x 3 V Pilha tipo botão , Lítio |
| Capacidade | 220 mAh |
| Condições operacionais | 0 … 45 °C , 0 … 85 % UR |
| Condições de armazenamento | 25 … 55 °C , 0 … 85 % UR |
| Dimensões (C x L x A) | 260 x 210 x 360 mm |
| Peso | 5269 g |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.