Descrição
Referência: PCE-RAM 9
GTIN (EAN): 4250348737083
| Umidade relativa | |
| Faixa de medição | 0 … 100 % |
| Resolução | 0,1 % |
| Precisão | ±3 % do valor |
| Radiação | |
| Faixa de medição | 0 … 10 mSv/h |
| Resolução | 0,01 mSv/h |
| Precisão | ≤10 % do valor |
| Radiação | |
| Faixa de medição | 0 µSv/h … 999,9 Sv/h |
| Resolução | 0,01 µSv/h |
| Precisão | ≤10 % do valor |
| Temperatura | |
| Faixa de medição | 20 … 60 °C |
| Resolução | 0,1 % |
| Precisão | ±2 °C |
| Temperatura | |
| Faixa de medição | 32 … 212 °F |
| Resolução | 0,18 °F |
| Precisão | ±3,6 °F |
| Dados técnicos gerais | |
| Funções de medição | Valor em tempo real, valor médio, valor acumulado |
| Faixa de energia | 20 … 3000 keV |
| Tipo de display | Display TFT colorido |
| Tamanho de display | 3,2 polegadas |
| Resolução do display | 320 x 240 pixels |
| Meio de armazenamento | Memória interna |
| Capacidade de armazenamento | 1000 Valores |
| Cota de registro de | 10 s |
| Cota de registro até | 60 min. |
| Interface de dados | Micro USB |
| Sensor | Tubo contador Geiger-Müller |
| Tempo de operação | 3 h |
| Desligamento automática ajustável | 10 … 60 min. |
| Desligamento automática desativável | Sim |
| Comprimento do cabo | 170 cm |
| Alarme | acústico |
| Dimensões | Sonda: L: 225 mm x ⌀ 17 mm |
| Ajustes de alarme | 0 … 99.99 µSv/h |
| Idioma do menu | Alemão, Inglês, Francês, Espanhol, Chinês, Japonês |
| Proteção IP (dispositivo) | IP20 |
| Proteção IP (informação adicional) | Sonda: IP67 |
| Alimentação | 5 V DC |
| Capacidade | 2200 mAh |
| Condições operacionais | 0 … 50 °C , 0 … 90 % R.H. |
| Condições de armazenamento | 0 … 50 °C , 0 … 90 % R.H. |
| Dimensões ( C x L x A ) | 220 x 80 x 46 mm |
| Peso | 237 g |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.