Descrição
Referência: LM-MP1000-W2
GTIN (EAN): 4262539312030
| Campo magnético AC | |
| Faixa de medição até | 20 … 20000 A/cm |
| Resolução | 0,1 A/cm |
| Precisão | Em campo homogêneo: ± 1 A/cm até 50 A/cm, ± 2% do valor medido a partir de 50 A/cm |
| Faixa de frequência | 10 … 5000 Hz |
| Campo magnético DC | |
| Faixa de medição até | 0 … 20000 A/cm |
| Resolução | 0,1 A/cm |
| Precisão | Em campo homogêneo: ± 1 A/cm até 50 A/cm, ± 2% do valor medido a partir de 50 A/cm |
| Dados técnicos gerais | |
| Unidades | A/cm, g, Oersted |
| Unidades – Informações adicionais | Unidades comutáveis (1 A/cm = 0,1 kA/m = 1,256 Gauss = 1,256 Oersted) |
| Tipo de tela | LCD |
| Capacidade de armazenamento – Informações adicionais | para tempo de impulso ≥ 0,1 ms |
| Informação adicional do sensor | Sonda axial angular P-W2 Comprimento total da sonda: 150 mm Comprimento do cabo da sonda: 85 mm |
| Tempo de operação | 35 h |
| Idioma do menu | Alemão, Inglês, Francês, Italiano, Espanhol, Húngaro, Polonês, Holandês |
| Alimentação | 2 x Pilhas AA de 1,5 V |
| Capacidade | 3000 mAh |
| Dimensões ( C x L x A ) | 105 x 65 x 26 mm |
| Peso | 137 g |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.