Descrição
Referência: PCE-T 394
GTIN (EAN): 4250348732361
| Termopar tipo K | ||
| Faixa | -200 … +1370 °C | |
| Resolução | 0,1 ºC 1 ºC |
Faixa: < 1000 ºC Faixa: > 1000 ºC |
| Precisão | ±0,2 % do valor +1 °C ±0,5 % do valor +2 °C |
Faixa: > -100 ºC Faixa: < -100 ºC |
| Termopar tipo J | ||
| Faixa | -210 … +1100 °C | |
| Resolução | 0,1 ºC 1 ºC |
Faixa: < 1000 ºC Faixa: > 1000 ºC |
| Precisão | ±0,2 % do valor +1 °C ±0,5 % do valor +2 °C |
Faixa: > -100 ºC Faixa: < -100 ºC |
| Outras especificações | ||
| Canais | 4 | |
| Funções | MIN / MAX / HOLD / AVG (média) | |
| Unidades | °C / °F / K | |
| Display – Tipo | LCD | |
| Display – Tamanho | 2,8″ | |
| Display – Taxa de atualização | 500 ms | |
| Memória | 32.000 valores | |
| Taxa de registro | 1 s … 24 h | |
| Interface | Micro USB | |
| Desligamento automático | 20 minutos | |
| Desligamento automático desativável | Sim | |
| Idioma do menu | Inglês | |
| Proteção IP | IP52 | |
| Alimentação | Bateria Li-Ion de 3,7 V | |
| Capacidade | 2500 mAh | |
| Carregador | 5 V DC | |
| Tipo de conector | Plugue europeu | |
| Condições de operação | -10 … 50 °C / 0 … 80 % R.H. | |
| Condições de armazenamento | -20 … 50 °C / 0 … 80 % R.H. | |
| Dimensões | 166 x 88 x 32 mm | |
| Peso | 247 g | |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.