Descrição
Referência: PCE-PMM 10
GTIN (EAN): 4250348735447
| Umidade | |
| Material | Construção em seco |
| Faixa de medição até | 0 … 100 % |
| Resolução | 0,1 % |
| Precisão | ±4 % do valor |
| Umidade | |
| Material | Alvenaria |
| Faixa de medição até | 0 … 89,5 % |
| Resolução | 0,1 % |
| Precisão | ±4 % do valor |
| Umidade | |
| Material | Madeira nobre |
| Faixa de medição até | 0 … 35 % |
| Resolução | 0,1 % |
| Precisão | ±4 % do valor |
| Umidade | |
| Material | Madeira macia |
| Faixa de medição até | 0 … 55 % |
| Resolução | 0,1 % |
| Precisão | ±4 % do valor |
| Umidade | |
| Material | Pavimento de anidrita (% em peso) |
| Faixa de medição até | 0 … 3,5 % |
| Resolução | 0,1 % |
| Precisão | ±0,4 % do valor |
| Umidade | |
| Material | Pavimento de anidrita (CM%) |
| Faixa de medição até | 0 … 1,5 % |
| Resolução | 0,1 % |
| Precisão | ±0,2 % do valor |
| Umidade | |
| Material | Pavimento de cimento (porcentagem em peso) |
| Faixa de medição até | 0 … 4,7 % |
| Resolução | 0,1 % |
| Precisão | ±0,5 % do valor |
| Umidade | |
| Material | Argamassa de cimento (CM%) |
| Faixa de medição até | 0 … 3 % |
| Resolução | 0,1 % |
| Precisão | ±0,4 % do valor |
| Umidade | |
| Material | Concreto |
| Faixa de medição até | 0 … 6 % |
| Resolução | 0,1 % |
| Precisão | ±0,7 % do valor |
| Umidade | |
| Material | Gesso |
| Faixa de medição até | 0 … 10 % |
| Resolução | 0,1 % |
| Precisão | ±1,1 % do valor |
| Dados técnicos gerais | |
| Funções de medição | HOLD, ALARME |
| Tipo de display | LCD com retroiluminação |
| Tamanho do display | 2 Polegadas |
| Sensor | Indutivo |
| Desligamento automático | 10 min. |
| Alarme | óptico, acústico |
| Modos de alarme | limite inferior, limite superior |
| Princípio de medição | Método de medição capacitiva |
| Ajustes alarme | 20 … 100 % |
| Idioma do menu | Inglês, inglês (GB) |
| Proteção IP (dispositivo) | IP20 |
| Bateria | 1 x Pilha de 9 V, Zinco carbono |
| Capacidade da bateria | 550 mAh |
| Condições de operação | 0 … 40 °C , 0 … 80 % R.H. |
| Condições de armazenamento | -10 … 40 °C , 0 … 70 % R.H. |
| Dimensões ( L x A x A ) | 155 x 70 x 35 mm |
| Peso | 144 g |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.