Descrição
Referência: PCE-WMT 200
GTIN (EAN): 4250348728517
| Material | Faixa | |
| Madeira dura | ||
| Bétula | 8,1 … 150% | |
| Bétula amarela | 6,4 … 150% | |
| Bétula americana | 6,4 … 150% | |
| Bétula canadense | 8,1 … 150% | |
| Bétula comum | 8,1 … 150% | |
| Bétula doce | 8,1 … 150% | |
| Acácia | 8,1 … 150% | |
| Amieiro | 8,1 … 150% | |
| Amieiro preto | 8,1 … 150% | |
| Arce | 7,9 … 150% | |
| Arce branco | 7,9 … 150% | |
| Arce sicômoro | 7,9 … 150% | |
| Balso | 7,3 … 150% | |
| Mogno autêntico | 6,7 … 150% | |
| Carpe | 8,1 … 150% | |
| Carpe branco | 8,1 … 150% | |
| Carpe europeu | 8,1 … 150% | |
| Castanha | 8,1 … 150% | |
| Cerejeira | 8,1 … 150% | |
| Chopo | 6,8 … 150% | |
| Ameixa europeia | 8,1 … 150% | |
| Ameixa silvestre | 8,1 … 150% | |
| Falsa acácia | 8,1 … 150% | |
| Freixo | 8,1 … 150% | |
| Faia | 7,2 … 150% | |
| Faia comum | 8,1 … 150% | |
| Faia vermelha | 7,2 … 150% | |
| Nogal | 8,1 … 150% | |
| Nogal comum | 8,1 … 150% | |
| Olmo | 8,0 … 150% | |
| Carvalho albar | 7,0 … 150% | |
| Carvalho carballo | 7,0 … 150% | |
| Salgueiro | 6,1 … 150% | |
| Sicômoro | 7,1 … 150% | |
| Sipo | 9,7 … 150% | |
| Teca | 6,8 … 150% | |
| Conífera (madeira branda) | ||
| Pinheiro | 8,1 … 150% | |
| Pinheiro da Europa Central | 8,1 … 150% | |
| Pinheiro escandinavo | 8,1 … 150% | |
| Pinheiro de Douglas | 6,6 … 150% | |
| Abies | 8,5 … 150% | |
| Larício | 7,5 … 150% | |
| Cipreste | 6,7 … 150% | |
| Pinheiro | 6,6 … 150% | |
| Outros materiais de construção | ||
| Umidade de construção (indicação digital) | 11 … 200 dígitos | |
| Painel isolante de fibras de madeira | 6,8 … 150% | |
| Tabuleiro aglomerado | 3,5 … 150% | |
| O teor de umidade refere-se à massa seca com uma temperatura de 20 °C | ||
| Outras especificações | ||
| Resolução | 0,1 % | |
| Resolução do indicador digital | 1 | |
| Repetibilidade | ±0,5 % | |
| Compensação de temperatura | -20 … +50 °C, manual / automática | |
| Princípio de medição | Medição de resistência elétrica | |
| Tipo de sensor | Eletrodo de martinete | |
| Profundidade de penetração máxima | 45 x Ø3,05 mm 165 x Ø2,85 mm |
30 mm 150 mm |
| Proteção | IP 52 | |
| Alimentação | 1 Pilha de 9 V Adaptador de rede, 9 V DC, 1 A |
|
| Interface | Bluetooth 4.0 | |
| Comprimento do cabo | Aprox. 1 m | |
| Potência absorvida | Máx. 1 A | |
| Dimensões | Eletrodo de martinete Dispositivo de mão Par de agulhas |
332 x Ø45 mm 175 x 90 x 35 mm 45 x Ø3,05 mm 165 x Ø2,85 mm |
| Peso | Eletrodo de martinete: Dispositivo de mão |
1677 g 250 g |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.