Descrição
Referência: PCE-NDL 10
GTIN (EAN): 4250348715975
| Circuito | Microprocessador LSI | |
| Display | LCD retroiluminado | |
| Dimensões tela | 50 x 30 mm | |
| Tipo de medição | SPL: Sound pressure level Dose: Contaminação acústica |
|
| Faixa | SPL: Auto 30 … 130 dB Dose: 70 … 130 dB |
|
| Resolução | 0,1 dB | |
| Funções | dB (Ponderação de frequência A e C) Ponderação temporal (rápido e lento) Data-HOLD Função de registro (MAX e MIN) |
|
| Precisão (a 23 ±5 °C, por baixo de 94 dB) | 31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz |
±3,5 dB ±2,5 dB ±2,0 dB ±1,9 dB ±1,9 dB ±1,4 dB ±2,6 dB ±3,6 dB ±5,6 dB |
| Ponderação de frequência | A e C | |
| Ponderação temporal | Rápido – t = 125 milissegundos Lento – t = 1 segundo |
|
| Data-HOLD | Congela o valor atual | |
| Seleção SPL | Faixa automática: 30 … 130 dB | |
| Seleção Dose | Valor limite: 70 … 90 dB (em passos de 1 dB) Nível acústico de avaliação: 80, 84, 85, 90 dB Frequência de mudança: 3, 4, 5 ou 6 dB |
|
| Frequência | 31,5 … 8000 Hz | |
| Tipo de microfone | Microfone de condensador elétrico | |
| Dimensões microfone | Ø12,7 mm | |
| Calibração | Possibilidade de calibração interna a 94 dB com calibrador PCE-SC 42 |
|
| Registro de dados | Quota de registro: 1 … 3600 segundos | |
| Registro de dados manual | Quota de registro manual (deve estar em “0”) | |
| Registro | Memória interna até 16.000 valores Cartão de memória SD (1 … 16 GB) |
|
| Erro de medição | ≤0,1 % de todos os dados registrados | |
| Ajustes | Ajustes de data e hora Quota de amostragem Desconexão automática Ativação do alarme acústico Ajuste da vírgula na hora de registrar dados Ajustes de formato do cartão SD Ajuste da ponderação de frequência A e C |
|
| Medição fora da faixa de medição | Indicação de “—-“ | |
| Recuperação de dados na tela | Valores MIN e MAX | |
| Quota de amostragem | Aprox. 1 x / segundo | |
| Saída de dados | RS-232, USB | |
| Desconexão automática | Ajustável | |
| Condições ambientais | 0 … +50, <85 % H.r. | |
| Alimentação | Pilha ou rede elétrica | |
| Peso | 250 g | |
| Dimensões | 132 x 80 x 32 mm | |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.