Descrição
Referência: PE-03
GTIN (EAN):
| Eletrodo de pH | |
| Faixa de medição | 0 … 13 pH |
| Faixa de temperatura | 5 … 60 ℃ ( 41 … 140 ℉ ) |
| Meios | Meios aquosos |
| Aplicação | Processamento de alimentos, tratamento de água, aquários, escolas e universidades |
| Eletrólito | 3M KCL |
| Formato da ponta | Ponta arredondada |
| Material do corpo / Sensor | Epóxi |
| Comprimento do corpo / Sensor | 160 mm |
| Diâmetro do corpo / Sensor | 12 mm |
| Comprimento do caboe | 1 m |
| Conector | BNC |
| Peso | 100 g |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.