Descrição
Referência: PCE-UTS 1
GTIN (EAN): 4250348730404
| Faixa de medição | 0 … 500 N |
| Velocidade de percorrido | 0,3 m/min |
| Percorrido | 100 mm |
| Precisão | ± 0,1 % da faixa de medição |
| Resolução | 0,1 N (10 g) |
| Sobrecarga máxima | ± 20 % |
| Display | Display gráfico, 61 x 34 mm com luz de fundo |
| Modos de trabalho | Manual e automático |
| Interface | USB |
| Condições ambientais | -10 … +40 °C |
| Peso | Aprox. 9 kg |
| Alimentação | ~230 V / 12V; 1,2 A |
| Dimensões (comprimento x largura x altura) | 490 x 210 x 150 mm |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.