Descrição
Referência: PCE-MFM 4000-ICA
GTIN (EAN): 4250348726346
| Parâmetro | Faixa | Resolução | Precisão |
| Campo magnético DC Sensor de precisão |
± 30µT ± 300 µT ± 300 mG ± 3000 mG |
0,01 µT 0,1µT 0,1 mG 1 mG |
± (2 % F.S.. + 2 mG)
@± 100 µT / 1000 G |
| Campo magnético DC Sensor padrão |
± 300 mT ± 3000 mT ± 3000 G ± 30000 G |
0,01 mT 0,1 mT 0,1 G 1 G |
± (5 % do valor + 10 d) |
| Campo magnético AC Sensor de precisão 50 / 60 Hz |
30µT 300 µT 300 mG 3000 mG |
0,01 µT 0,1µT 0,1 mG 1 mG |
± (2 % F.S.. + 2 mG)
@0 … 100 µT / 1000 G |
| Campo magnético DC Sensor padrão 50 / 60 Hz |
150 mT 1500 mT 1500 G 15000 G |
0,01 mT 0,1 mT 0,1 G 1 G |
± (5 % do valor + 10 d) |
| Especificações genéricas | |||
| Quota de medição | 1 segundo | ||
| Direção de medição | Uniaxial | ||
| Display | LCD | ||
| Funções | Data-Hold, memória de valores máx. e mín. | ||
| Memória | Registro de dados Memória para valor individual |
||
| Quota de registro | 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800, 3600 s | ||
| Interface | Série | ||
| Condições ambientais | 0 … +50 °C / máx. 85 % H.r. | ||
| Alimentação | 6 pilhas de 1,5 V, tipo AA Opcional: Adaptador de rede de 9 V |
||
| Consumo elétrico | Aprox. 138 mA | ||
| Dimensões – Dispositivo de mesa – Sensor de precisão – Sensor padrão |
292 x 236 x 98 mm 195 x 25 x 19 mm 177 x 29 x 17 mm |
||
| Peso | 275 g | ||
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.