Descrição
Referência: PCE-IT 150
GTIN (EAN): 4250348734389
| Tensão contínua DC | ||
| Faixa | 30 … 600 V | |
| Resolução | 1 V | |
| Precisão | ± (2,0 % do valor + 3 dígitos) | |
| Tensão alternada AC | ||
| Faixa | 30 … 600 V | |
| Resolução | 1 V | |
| Precisão | ± (2,0 % do valor + 3 dígitos) | |
| Resistência de isolamento | ||
| Faixa | 0 … 1 GΩ | |
| Resolução | 0,001 GΩ | |
| Precisão | ± (5 % do valor + 5 dígitos) | |
| Resistência de isolamento | ||
| Faixa | 1 … 10 GΩ | |
| Resolução | 0,01 GΩ | |
| Precisão | ± (5 % do valor + 5 dígitos) | |
| Resistência de isolamento | ||
| Faixa | 10 … 100 GΩ | |
| Resolução | 0,1 GΩ | |
| Precisão | ± (5 % do valor + 5 dígitos) | |
| Resistência de isolamento | ||
| Faixa | 100 GΩ … 1 TΩ | |
| Resolução | 1 GΩ | |
| Precisão | ± (5 % do valor + 5 dígitos) | |
| Resistência de isolamento | ||
| Faixa | 1 … 10 TΩ | |
| Resolução | 10 GΩ | |
| Precisão | ±20 % | |
| Resistência de isolamento | ||
| Faixa | 10 … 30 TΩ | |
| Resolução | 100 GΩ | |
| Precisão | ±20 % | |
| Outras especificações | ||
| Funções | HOLD (congelar valor no display) | |
| PI (índice de polarização) | ||
| DAR (taxa de absorção) | ||
| Display | LCD | |
| Memória | Interna | |
| Capacidade da memória | 200 valores | |
| Interface | RS-232 | |
| Tensão de teste | 500 V … 15 kV | |
| Segurança | CAT IV 600 V | |
| Idioma do menu | Inglês | |
| Alimentação | Bateria recarregável | |
| Capacidade | 5200 mAh | |
| Adaptador de rede | Input | 100 … 240 V AC, 0,4 A, 50/60 Hz |
| Output | 24 V DC, 0,62 A | |
| Tipo de conector | Plugue europeu | |
| Desligamento automático | 5 minutos | |
| Desligamento automático desativável | Não | |
| Proteção IP | IP66 | |
| Proteção IP – Informação adicional | Somente com a tampa fechada | |
| Condições de funcionamento | 0 … 40 °C / 0 … 80 % R.H. | |
| Condições de armazenamento | 0 … 40 °C / 0 … 80 % R.H. | |
| Dimensões | 325 x 430 x 132 mm | |
| Peso | 6362 g | |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.