Descrição
Referência: LM-MP4000-4TR
GTIN (EAN): 4262539312092
| Campo magnético AC | |
| Faixa | 0 … 40000 A/cm |
| Resolução | 0,1 A/cm |
| Precisão | em campo homogêneo ± 1 A/cm até 50 A/cm ± 2% do valor medido a partir de 50 A/cm ± 3% do valor medido a partir de 20.000 A/cm |
| Faixa de frequência | 2 … 20000 Hz |
| Campo magnético DC | |
| Faixa | 0 … 40000 A/cm |
| Resolução | 0,1 A/cm |
| Precisão | em campo homogêneo ± 1 A/cm até 50 A/cm ± 2% do valor medido a partir de 50 A/cm ± 3% do valor medido a partir de 20.000 A/cm |
| Dados técnicos gerais | |
| Funções de medição | MIN, MAX, valor médio, contagem, desvio padrão |
| Unidade(s) | A/cm, G, Oersted, T |
| Informação adicional sobre unidades | Unidades comutáveis (1 A/cm = 0.1 kA/m = 1.256 Gauss = 1.256 Oersted = 0,1256 mT) |
| Tipo de display | Ecrã LCD tátil |
| Memória | 10000 valores |
| Informação adicional sobre capacidade de armazenamento | Memória de medições flexivelmente configurável, memória de pico: para tempos de impulso ≥ 0,1 ms |
| Interface | Wireless, USB |
| Informação adicional sobre o sensor | Distância de medição do sensor Hall: 0,3 mm Espessura da sonda: 0,6 mm Largura da língua da sonda: 3,5 mm Comprimento da língua da sonda: 63 mm Comprimento total da sonda: 127 mm PM4-TR. A sonda flexível transversal mede o campo perpendicularmente à direção do tubo da sonda. Possui flexibilidade de cerca de 5° |
| Autonomia | 25 h |
| Idioma do menu | Alemão, Inglês, Francês, Italiano, Espanhol |
| Alimentação | 1,5 V AA pilha ou 5 V (USB) |
| Bateria | 3 x pilhas AA de 1,5 V, Mignon |
| Capacidade da bateria | 3000 mAh |
| Dimensões (C x L x A) | 150 x 85 x 35 mm |
| Peso | 320 g |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.