Descrição
Referência: PCE-AM 31
GTIN (EAN): 4250348738080
| Velocidade | |
| Faixa de medição até | 0,3 … 40 m/s |
| Resolução | 0,1 m/s |
| Precisão | ±5 % F.S. |
| Velocidade | |
| Faixa de medição até | 2 … 90 km/h |
| Resolução | 0,3 km/h |
| Precisão | ±5 % F.S. |
| Velocidade | |
| Faixa de medição até | 59 … 5905 ft/min |
| Resolução | 19 ft/min |
| Precisão | ±5 % F.S. |
| Velocidade | |
| Faixa de medição até | 1 … 55 Nós |
| Resolução | 0,2 Nós |
| Precisão | ±5 % F.S. |
| Velocidade | |
| Faixa de medição até | 1 … 65 mph |
| Resolução | 0,2 mph |
| Precisão | ±5 % F.S. |
| Fluxo volumétrico | |
| Faixa de medição até | 0 … 999900 m³/min |
| Resolução | 0,001 m³/min |
| Precisão | ±5 % F.S. |
| Fluxo volumétrico | |
| Faixa de medição até | 0 … 999900 m³/s |
| Resolução | 0,001 m³/s |
| Precisão | ±5 % F.S. |
| Fluxo volumétrico | |
| Faixa de medição até | 0 … 999900 ft³/min |
| Resolução | 0,001 ft³/min |
| Precisão | ±5 % F.S. |
| Temperatura | |
| Faixa de medição até | -10 … +45 °C |
| Resolução | 0,2 °C |
| Precisão | ±2 °C |
| Temperatura | |
| Faixa de medição até | 14 … 113 °F |
| Resolução | 0,36 °F |
| Precisão | ±3,6 °F |
| Sensor | |
| Tipo | copo |
| Carcaça | Plástico |
| Dimensões | Ø 63 mm |
| Dados técnicos gerais | |
| Funções de medição | MIN, MAX |
| Unidades | °C, °F, m/s, km/h, mph, ft/min, nós, m³/min, m³/s , ft³/min |
| Tipo de tela | LCD com retroiluminação |
| Tamanho da tela | 2,3 Polegada |
| Interface | USB-C |
| Tempo de carregamento | 3 h |
| Desligamento automático | 5 min |
| Idioma do menu | Inglês (US), Inglês (GB) |
| Proteção IP (dispositivo) | IP43 |
| Alimentação | 5 V DC |
| Bateria | 1 x 3,7 V interno , Bateria de íons de lítio |
| Capacidade | 400 mAh |
| Condições operacionais | -10 … 45 °C , 0 … 90 % HR |
| Condições de armazenamento | -20 … 50 °C , 0 … 90 % HR |
| Dimensões ( C x L x A ) | 210 x 87 x 87 mm |
| Weight | 188 g |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.