Descrição
Referência: PCE-IT 110-ICA
GTIN (EAN): 4250348738998
| Tensão contínua DC | |
| Faixa de medição | 0 … 600 mV |
| Resolução | 0,1 mV |
| Precisão | ±(0,9 % + 5 dígitos) |
| Sobrecarga | 1000 V |
| Tensão contínua DC | |
| Faixa de medição | 600 mV … 6 V |
| Resolução | 0,001 V |
| Precisão | ±(0,9 % + 5 dígitos) |
| Tensão contínua DC | |
| Faixa de medição | 6 … 60 V |
| Resolução | 0,01 V |
| Precisão | ±(0,9 % + 5 dígitos) |
| Tensão contínua DC | |
| Faixa de medição | 60 … 600 V |
| Resolução | 0,1 V |
| Precisão | ±(1 % + 5 dígitos) |
| Tensão contínua DC | |
| Faixa de medição | 600 … 1000 V |
| Resolução | 1 V |
| Precisão | ±(1 % + 5 dígitos) |
| Corrente contínua DC | |
| Faixa de medição | 0 … 200 µA |
| Resolução | 0,1 µA |
| Precisão | ±(0,9 % + 8 dígitos) |
| Corrente contínua DC | |
| Faixa de medição | 200 µA … 600 mA |
| Resolução | 0,1 mA |
| Precisão | ±(1,2 % + 3 dígitos) |
| Corrente contínua DC | |
| Faixa de medição | 600 mA … 10 A |
| Resolução | 0,01 A |
| Precisão | ±(1,5 % + 5 dígitos) |
| Capacidade | |
| Faixa de medição | 0 … 60 nF |
| Resolução | 0,01 nF |
| Precisão | ±(5 % + 35 dígitos) |
| Capacidade | |
| Faixa de medição | 60 … 600 nF |
| Resolução | 0,1 nF |
| Precisão | ±(2,5 % + 8 dígitos) |
| Capacidade | |
| Faixa de medição | 600 nF … 6 µF |
| Resolução | 0,001 µF |
| Precisão | ±(3 % + 5 dígitos) |
| Capacidade | |
| Faixa de medição | 6 … 60 µF |
| Resolução | 0,01 µF |
| Precisão | ±(3 % + 5 dígitos) |
| Capacidade | |
| Faixa de medição | 60 … 600 µF |
| Resolução | 0,1 µF |
| Precisão | ±(3 % + 5 dígitos) |
| Capacidade | |
| Faixa de medição | 600 … 6000 µF |
| Resolução | 1 µF |
| Precisão | ±(2,5 % + 20 dígitos) |
| Termopar tipo K | |
| Faixa de medição | -20 … +600 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
| Precisão | ±(3 % do valor +5 °C) |
| Termopar tipo K | |
| Faixa de medição | 600 … 1000 °C |
| Resolução | 1 °C |
| Precisão | ±(3 % do valor +5 °C) |
| Termopar tipo K | |
| Faixa de medição | -4 … +600 °F |
| Resolução | 0,1 °F |
| Precisão | ±(3 % do valor + 9 °C) |
| Termopar tipo K | |
| Faixa de medição | 600 … 1832 °F |
| Resolução | 1 °F |
| Precisão | ±(3 % do valor + 9 °C) |
| Tensão alternada AC | |
| Faixa de medição | 0 … 6 V |
| Resolução | 0,001 V |
| Precisão | ±(1 % + 5 dígitos) @50 … 60 Hz / ±(3 % + 5 dígitos) @61 … 1000 Hz |
| Sobrecarga | 1000 V |
| Faixa de frequência | 50 … 1000 Hz |
| Tensão alternada AC | |
| Faixa de medição | 6 … 60 V |
| Resolução | 0,01 V |
| Precisão | ±(1 % + 5 dígitos) @50 … 60 Hz / ±(3 % + 5 dígitos) @61 … 1000 Hz |
| Faixa de frequência | 50 … 1000 Hz |
| Tensão alternada AC | |
| Faixa de medição | 60 … 600 V |
| Resolução | 0,1 V |
| Precisão | ±(1 % + 5 dígitos) @50 … 60 Hz / ±(3 % + 5 dígitos) @61 … 1000 Hz |
| Faixa de frequência | 50 … 1000 Hz |
| Tensão alternada AC | |
| Faixa de medição | 600 … 1000 V |
| Resolução | 1 V |
| Precisão | ±(1,2 % + 5 dígitos) @50 … 60 Hz / ±(3 % + 5 dígitos) @61 … 1000 Hz |
| Faixa de frequência | 50 … 1000 Hz |
| Corrente alternada AC | |
| Faixa de medição | 0 … 200 µA |
| Resolução | 0,1 µA |
| Precisão | ±(1,2 % + 8 dígitos) |
| Faixa de frequência | 50 … 1000 Hz |
| Corrente alternada AC | |
| Faixa de medição | 200 µA … 600 mA |
| Resolução | 0,1 mA |
| Precisão | ±(1,2 % + 5 dígitos) |
| Faixa de frequência | 50 … 1000 Hz |
| Corrente alternada AC | |
| Faixa de medição | 600 mA … 10 A |
| Resolução | 0,01 A |
| Precisão | ±(1,5 % + 5 dígitos) |
| Faixa de frequência | 50 … 1000 Hz |
| Resistência de isolamento | |
| Tensão de teste DC | 125 V |
| Faixa de medição | 0,125 … 6 M Ω |
| Resolução | 0,001 M Ω |
| Precisão | ±(2 % +10 dígitos) |
| Resistência de isolamento | |
| Tensão de teste DC | 250 V |
| Faixa de medição | 0,25 … 6 M Ω |
| Resolução | 0,001 M Ω |
| Precisão | ±(2 % + 15 dígitos) M Ω |
| Resistência de isolamento | |
| Tensão de teste DC | 500 V |
| Faixa de medição | 0,5 … 6 M Ω |
| Resolução | 0,001 M Ω |
| Precisão | ±(2 % +10 dígitos) |
| Resistência de isolamento | |
| Tensão de teste DC | 1000 V |
| Faixa de medição | 1 … 6 M Ω |
| Resolução | 0,001 M Ω |
| Precisão | ±(3 % +10 dígitos) |
| Resistência de isolamento | |
| Tensão de teste DC | 125 V, 250 V, 500 V, 1000 V |
| Faixa de medição | 6 … 60 M Ω |
| Resolução | 0,01 M Ω |
| Precisão | ±(2 % +10 dígitos) |
| Resistência de isolamento | |
| Tensão de teste DC | 125 V, 250 V, 500 V, 1000 V |
| Faixa de medição | 60 … 600 M Ω |
| Resolução | 0,1 M Ω |
| Precisão | ±(4 % + 5 dígitos) |
| Resistência de isolamento | |
| Tensão de teste DC | 125 V, 250 V, 500 V, 1000 V |
| Faixa de medição | 600 … 6000 M Ω |
| Resolução | 1 M Ω |
| Precisão | ±(5 % + 10 dígitos) |
| Resistência | |
| Faixa de medição | 0 … 600 Ω |
| Resolução | 0,1 Ω |
| Precisão | ±(1,2 % + 10 dígitos) |
| Resistência | |
| Faixa de medição | 600 Ω … 6 kΩ |
| Resolução | 0,001 kΩ |
| Precisão | ±(1,5 % + 5 dígitos) |
| Resistência | |
| Faixa de medição | 6 … 60 kΩ |
| Resolução | 0,01 Ω |
| Precisão | ±(1,5 % + 5 dígitos) |
| Resistência | |
| Faixa de medição | 60 … 600 kΩ |
| Resolução | 0,1 kΩ |
| Precisão | ±(1,5 % + 5 dígitos) |
| Resistência | |
| Faixa de medição | 600 kΩ … 6 M Ω |
| Resolução | 0,001 M Ω |
| Precisão | ±(1,5 % + 5 dígitos) |
| Resistência | |
| Faixa de medição | 6 … 60 M Ω |
| Resolução | 0,01 M Ω |
| Precisão | ±(2,5 % + 10 dígitos) |
| Frequência | |
| Faixa de medição | 40 … 10000 Hz |
| Resolução | 0,01 Hz |
| Precisão | ±(1 % + 5 dígitos) |
| Dados técnicos gerais | |
| Funções de medição | MIN, MAX, HOLD, PI, DAR |
| Tipo do display | Tela colorida LCD |
| Tamanho do display | 3,5 polegada |
| Taxa de atualização da tela | 3 x por segundo |
| Taxa de medição | 3 Hz |
| Suporte de armazenamento | Memória interna |
| Capacidade de armazenamento | 1800 Valores |
| Taxa de registro de | 1 s |
| Taxa de registro | 60 min. |
| Interface | Bluetooth |
| Desligamento automático ajustável | 15 … 60 min. |
| Norma de segurança | CAT III 1000V, CAT IV 600 V |
| Teste de diodos | Corrente de teste: <1,5 mA Tensão máxima em circuito aberto: 3,2 V DC |
| Idioma do menu | Inglês (US), Inglês (GB) |
| Proteção IP (dispositivo) | IP65 |
| Bateria | 6 x 1,5 V Pilha AA (1,5 V) , Manganês alcalino |
| Capacidade | 2500 mAh |
| Condições operacionais | 5 … 40 °C , 0 … 80 % HR |
| Condições de armazenamento | -20 … 60 °C , 0 … 80 % HR |
| Dimensões ( C x L x A ) | 215 x 100 x 65 mm |
| Peso | 569 g |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.