Descrição
Referência: PCE-EM 890
GTIN (EAN): 4250348719478
Velocidade vento | |||||
Faixa | Resolução | Precisão | |||
80 … 3937 ft/min | 1 ft/min | ± 3 % F.S | |||
0,4 … 20 m/s | 0,1 m/s | ||||
1,4 … 72 km/h | 0,1 km/h | ||||
0,9 … 44,7 mph | 0,1 mph | ||||
0,8 … 38,8 Nós | 0,1 Nós | ||||
Temperatura |
|||||
Faixa | Resolução | Precisão | |||
0 … 50 °C | 0,1 °C | ± 1,2 °C | |||
Umidade relativa | |||||
Faixa | Resolução | Precisão | |||
10 … 95 % U.r | 0,1 % U.r | <70 % ±4 % U.r. >70 % ±4 % +1,2% U.r. |
|||
Pressão barométrica | |||||
Faixa | Resolução | Precisão | |||
10 … 999,9 hPa | 0,1 hPa | ± 1,5 hPa | |||
1000 … 1100 hPa | 1 hPa | ± 2 hPa | |||
Radiação UV (290 … 390 nm) | |||||
Faixa | Resolução | Precisão | |||
0 …. 1999 µW/m² | 0,1 µW/m² | ±(4% F.S. + 2 dígitos) | |||
2 … 20 mW/m² | 0,01 mW/m² | ||||
Temperatura externa (Sonda Pt1000 opcional) |
|||||
Faixa | Resolução | Precisão | |||
-10 … 70 °C | 0,1 °C | ± 1,2 °C | |||
Caudal | |||||
Faixa | Resolução | Precisão | |||
0,024 … 3600 cmm | 0,001 cmm 0,01 cmm 0,1 cmm 1 cmm |
||||
Ponto de orvalho | |||||
Faixa | Resolução | Precisão | |||
-25.3 … 49 °C | 0,1 °C | ||||
Temperatura de bulbo úmido | |||||
Faixa | Resolução | Precisão | |||
-5,4 … 49 °C | 0,1 °C | ||||
Stress térmico | |||||
Faixa | Resolução | Precisão | |||
0 … 100 °C | 0,1 °C | ± 2 °C | |||
Wind chill | |||||
Faixa | Resolução | Precisão | |||
-9,4 … 44,2 °C | 0,1 °C | ± 2 °C | |||
Altitude sobre nível do mar | |||||
Faixa | Resolução | Precisão | |||
-2000 … 9000 m | 1 m | ± 15 m | |||
Informação genérica sobre o anemômetro | |||||
Display | LCD, altura dígitos: 8 mm | ||||
Funções | Velocidade do vento / Temperatura Umidade relativa / Temperatura UV Pressão barométrica Caudal Ponto de orvalho Temperatura de bulbo úmido* Wind chill Stress térmico Altura sobre o nível do mar Temperatura através de sonda Pt1000 (opcional) |
||||
Alimentação | Pilha CR-2032 3 V | ||||
Potencia absorvida | Aprox. 5 mA | ||||
Condições operativas | 0 … 50 °C / máx. 80 % U.r. | ||||
Dimensões | 120 x 45 x 20 mm | ||||
Pesos | Aprox. 160 g |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.