| Diâmetro | Ø2,8 mm |
| Comprimento da sonda | 2 m |
| Direção da visão | Frente (0°) |
| Resolução | 160 000 pixels |
| Faixa de foco | 5 … 50 mm |
| Raio de curvatura de toda a cabeça | 25 mm |
| Outras especificações | |
| Material da cabeça | Liga de titânico |
| Material da sonda endoscópica | Trançado de tungstênio |
| Material da lente da câmara | Vidro |
| Campo de visão | 120° |
| Intensidade luminosa | 50 000 lux |
| Articulação | 360° (cabeça articulada em 4 direções) |
| Ângulo da articulação | 190° |
| Display | LCD táctil de 7″ |
| Resolução do display | 1920 x 1200 pixels |
| Formato da imagem | JPG |
| Formato do vídeo | MP4 |
| Resolução da imagem | 1280 x 720 pixels |
| Resolução do vídeo | 1280 x 720 pixels |
| Ampliação digital | x8 |
| Memória interna | 16 GB |
| Memória externa | Máx. 128 GB (para cerca de 285 000 imagens ou 1500 minutos de gravação de vídeo) |
| Interface | Mini HDMI / USB-A / USB-C (somente transferência de dados) / Áudio / Wi-Fi |
| Potência absorvida (endoscópio) | 10 W |
| Autonomia | >3 horas |
| Alimentação | Acumulador de 7,4 V (4 x 18650), 6400 mAh, intercambiável |
| Processo de carregamento | 12 V DC / 3 A |
| Adaptador de rede | Input: 100 … 240 V AC, 50/60 Hz, 1,5 A Output: USB-C (PD) máx. 65 W 5 V DC, 3 A 9 V DC, 3 A 12 V DC, 3 A 15 V DC, 3 A 20 V DC, 3,25 A PPS1: 3,6 … 11 V DC, 3 A PPS2: 3,6 … 20 V DC, 3 A |
| Condições operacionais (portátil) | 5 … 50 °C / <92 % R.H. sem condensação |
| Condições operacionais (sonda endoscópica) | 5 … 80 °C / <92 % R.H. sem condensação |
| Condições de armazenamento | 5 … 63 °C / <92 % R.H. sem condensação |
| Dimensões | 366 x 194 x 137 mm |
| Peso | Equipamento portátil: 1017 g Sonda endoscópica com motor elétrico: ca. 600 g Acumulador: 550 g |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.