Descrição
Referência: PCE-LCT 1-ICA
GTIN (EAN): 4250348707178
| Medição de fuga de corrente e corrente (AC A) | |||
| Intervalos de medição | Resolução | Precisão | |
| 50 / 60 Hz | 400 Hz … 1 kHz | ||
| 40 mA | 10 µA | ± (1 % + 0,5 mA) | ± (4,5 % + 0,5 mA) |
| 400 mA | 100 µA | ± (3 % + 5 mA) | ± (3 % + 5 mA) |
| 4 A | 1 mA | ± (4 % + 0,1 A) | ± (4 % + 0,1 A) |
| 40 A | 10 mA | ± (4 % + 1 A) | ± (4 % + 1 A) |
| 80 A | 100 mA | ± (2,5 % + 1 A) | ± (3 % + 1 A) |
| 80 A – 100 A | 100 mA | ± (5 % + 1 A) | ± (5 % + 1 A) |
| Medição de tensão (AC V) | |||
| Intervalos de medição | Resolução | Precisão | |
| 50 / 60 Hz | 400 Hz … 1 kHz | ||
| 400 V | 0,1 V | ± (1,5 % + 2 dígitos) | ± (2 % + 4 dígitos) |
| Medição de resistência | |||
| Intervalos de medição | Resolução | ||
| Precisão | Alarme | ||
| 40 … 400 Ω | 0,1 Ω | ± (1 % + 2 dígitos) | Valor de medição <38Ω |
| Especificações técnicas genéricas | |||
| Tela | De 3 3/4 | ||
| Magnitudes elétricas medíveis | AC V, AC A, resistência | ||
| Standards de segurança | CAT III 300 V / CAT II 600 V | ||
| Diâmetro da pinça | 30 mm | ||
| Impedância de entrada | 10 MΩ | ||
| Cota de registro | 2 Hz (valores numéricos), 20 Hz (gráfico de barras) | ||
| Temperatura operativa | -10 ºC … 50 ºC | ||
| Umidade ambiental | <85 % H.r. | ||
| Temperatura de armazenamento | -20 ºC … 60 ºC | ||
| Desconexão automática | Aos 30 minutos sem utilização | ||
| Alimentação | Pilha de 9 V | ||
| Corrente de entrada | 10 mA | ||
| Peso | 200 g | ||
| Dimensões | 210 x 62 x 35,6 mm | ||
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.