Descrição
Referência: PCE-PEL 20
GTIN (EAN): 4250348716545
Intervalo de medição umidade | 10 % … 20 % | ||
Capacidade de leitura | 0,1 % | ||
Compensação de temperatura | Manual, 0 … +50 °C | ||
Tempo de medição | Aprox. 3 segundos | ||
Sondas de medição | Ø 10 mm x 1000 mm, aço inoxidável | ||
Tela | LCD | ||
Alimentação | Bateria 12 V tipo 23A | ||
Duração bateria | Aprox. 10.000 medições | ||
Desconexão automática | Sim, após aprox. 10 minutos | ||
Dimensões da bolsa de transporte | Ø80 mm x 12500 mm | ||
Peso | Aprox. 900 g |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.