Descrição
Descrição
Analisador de umidade para 22 tipos de grãos e sementes / Requer pequena amostra / Display LCD / Compensação de temperatura automática / Opção de correção manual do valor
O analisador de umidade é um dispositivo compacto que permite medir 22 tipos diferentes de cereais, grãos e sementes. Este analisador de umidade é uma ferramenta muito útil em moinhos, celeiros ou na indústria processadora de cereais, grãos, sementes e legumes. O analisador de umidade ajuda a evitar que, antes de armazenar, processar, comprar ou vender, o cereal estrague devido ao alto teor de umidade.
O analisador de umidade somente necessita um pequeno volume de amostra para realizar a medição. Em pouco tempo indica o valor da umidade na tela. A operação do analisador de umidade é realizada por meio das 4 teclas. O dispositivo é alimentado através de uma pilha de 9 V. Graças as suas dimensões compactas, poderá usar o analisador de umidade de forma móvel.
Características
– Requer um pequeno volume de amostra
– Para 22 tipos de grãos e sementes
– Possibilidade de ajuste
– Compensação de temperatura
– Operação simples
– Display gráfico
Especificações
| Grãos / Sementes | Faixa de medição | Resolução | Precisão |
| Trigo | 9 … 38 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Milho | 9 … 39 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Arroz Japônica | 8,5 … 40 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Arroz Indiano | 8,9 … 30,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Grãos de soja | 8,9 … 33,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Arroz | 10,4 … 26,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Sorgo | 8 … 35 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Semente de colza | 6,4 … 25,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Painço | 9,4 … 28,4% | 0,1 % | ±0,5 % |
| Amendoim | 5,4 … 18,9 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Cevada | 9,4 … 26,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Sementes de girassol | 7,9 … 24,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Grãos de café | 10 … 30 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Grãos de cacau | 4,5 … 17 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Gergelim | 6 … 18 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Sementes de linhaça | 4,5 …18 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Amêndoas | 4,5 … 21 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Castanha de caju | 4,5 … 15% | 0,1 % | ±0,5 % |
| Café em pergaminho | 8,8 … 40% | 0,1 % | ±0,5 % |
| Sementes de juta | 6,6 … 32% | 0,1 % | ±0,5 % |
| Sementes de framboesa | 9,5 … 32% | 0,1 % | ±0,5 % |
| Feijão vermelho (pequeno) | 12,1 … 30% | 0,1 % | ±0,5 % |
| Dados técnicos gerais | |||
| Repetibilidade | 0,2 % | ||
| Faixa de ajuste | ±9,9 % | ||
| Amostra | Aprox. 65 ml | ||
| Temperatura de operação | 0 … 40 °C | ||
| Compensação de temperatura | Automática | ||
| Alimentação | 1 Pilha de 9 V | ||
| Desconexão automática | Após 3 minutos de inatividade | ||
| Dimensões | 145 x 115 x 150 mm | ||
Conteúdo da remessa
1 x Analisador de umidade PCE-GMM 10
1 x Bolsa de transporte
1 x Pincel de limpeza
1 x Chave de fenda
1 x Pilha de 9 V
1 x Manual de instruções








Avaliações
Ainda não existem avaliações.