Descrição
Referência: PCE-FWS 20N-2
GTIN (EAN): 4250348722140
Interior | ||
Função de medição | ||
Temperatura do ar | ||
Faixa de medição | Resolução | Precisão |
0 … +50°C | 0,1 | – |
32 .. 122°F | ||
Função de medição | ||
Umidade relativa | ||
Faixa de medição | Resolução | Precisão |
1 … 99% | 1 % | – |
Função de medição | ||
Pressão atmosférica | ||
Faixa de medição | Resolução | Precisão |
300 … 1100 hPa | 0,1 hPa | ± 3 hPa |
8,85 … 32,5 inHg | 0,01 inHg | |
Intervalo de medição: 48 segundos | ||
Duração do alarme: 120 segundos | ||
Exterior | ||
Função de medição | ||
Temperatura do ar | ||
Faixa de medição | Resolução | Precisão |
-40 … 60 °C | 0,1 | ±1 °C |
-40 … 140 °F | ||
Função de medição | ||
Umidade relativa | ||
Faixa de medição | Resolução | Precisão |
1 … 99 % | 1 % | ±4 % dentro de 20 … 80 % |
±6 % fora de 20 … 80 % | ||
Função de medição | ||
Pluviometria | ||
Faixa de medição | Resolução | Precisão |
0 … 9999 mm | 0,3 mm a <1000 mm | ±6 % |
1 mm a >1000 mm | ||
Função de medição | ||
Velocidade do vento | ||
Faixa de medição | Resolução | Precisão |
0 … 50 m/s | 0,1 | ±1 m/s a <5 m/s |
0 … 100 mph | ±10 % a >5 m/s | |
Transmissão por rádio: até no máx. 100 m, 300 feet | ||
Frequência: 868 MHz (Europa) | ||
Intervalo de medição: 48 segundos | ||
Tipo de proteção: IP X3 | ||
Outras especificações | ||
Display | Sensível ao toque (táctil) de 7 polegadas retroiluminado | |
Estabelecimento de hora | Manual e automático (DCF 77) | |
Alimentação do display | 3 pilhas AA de 1,5 V | |
Alimentação do módulo externo | 2 x 1,5 V AA | |
Dimensões do display | 230 x 150 mm | |
Dimensões do módulo externo | 400 x 117 mm | |
Peso do display | Aprox. 551 g | |
Peso do módulo externo | Aprox. 545 g | |
Funções do display | ||
– Temperatura interna em graus Celsius ou Fahrenheit | ||
– Temperatura externa em graus Celsius ou Fahrenheit | ||
– Umidade relativa interna | ||
– Umidade relativa externa | ||
– Indicação da pressão atmosférica em inHg ou hPa | ||
– Seleção de pressão atmosférica relativa ou absoluta | ||
– Indicação da pluviometria em mm ou inch | ||
– Indicação da pluviometria para 1 hora, 24 hora, 1 semana, 1 mês ou a partir do último zeramento | ||
– Indicação do ponto de orvalho | ||
– Previsão do tempo | ||
– Tendência da previsão do tempo | ||
– Aviso de tempestade | ||
– Indicação dos valores meteorológicos | ||
– Funções de alarme programáveis para diferentes valores meteorológicos | ||
– Memoriza os valores máximos e mínimos recebidos | ||
– Seleção da velocidade do vento em mph, km/h, m/s, nós ou Beaufort | ||
– Indicação da direção do vento | ||
– Indicador de temperatura Wind Chill (sensação térmica) | ||
– Display LED com luz de fundo | ||
– Duração da bateria da estação meteorológica de aprox. 1 a 2 anos | ||
– Rádio relógio | ||
– Indicação de 12 ou 24 horas | ||
– Calendário | ||
– Ajuste da faixa horária | ||
– Função de economia de energia | ||
– Possibilidade de montá-lo na parede ou instalá-lo em pé | ||
– Ajuste permanente dos valores meteorológicos | ||
– Memória cíclica para 4080 registros meteorológicos completos | ||
(intervalo de registro ajustável 5 a 240 min.) | ||
Ajuste das funções de alarme na estação meteorológica | ||
– Alarme da umidade máxima do ar interno | ||
– Alarme da temperatura máxima interna | ||
– Alarme da umidade máxima externa | ||
– Alarme da temperatura máxima externa | ||
– Alarme do Wind chill máximo | ||
– Alarme do ponto de orvalho máximo | ||
– Alarme da pressão atmosférica máxima | ||
– Alarme da velocidade máxima do vento | ||
– Alarme das rajadas máximas de vento | ||
– Alarme da pluviometria máxima, 1 hora | ||
– Alarme da pluviometria máxima, 24 horas | ||
– Alarme da umidade mínima do ar interno | ||
– Alarme da temperatura mínima interna | ||
– Alarme da umidade mínima do ar externo | ||
– Alarme da temperatura mínima externa | ||
– Alarme do Wind Chill mínimo | ||
– Alarme do ponto de orvalho mínimo | ||
– Alarme da pressão atmosférica mínima | ||
Valores de medição que são memorizados (com data e hora) | ||
– Máxima de pluviometria durante 1 hora | ||
– Máxima de pluviometria durante 24 horas | ||
– Máxima de pluviometria durante 1 semana | ||
– Máxima de pluviometria durante um mês | ||
– Umidade mínima do ar interno | ||
– Temperatura mínima interna | ||
– Umidade mínima do ar externo | ||
– Temperatura mínima externa | ||
– Wind Chill mínimo | ||
– Ponto de orvalho mínimo | ||
– Pressão atmosférica mínima | ||
– Umidade máxima do ar interno | ||
– Temperatura máxima interna | ||
– Umidade máxima do ar | ||
– Temperatura externa máxima | ||
– Wind Chill máximo | ||
– Ponto de orvalho máximo | ||
– Pressão atmosférica máxima | ||
– Velocidade máxima do ar | ||
– Direção do vento | ||
– Máximo das rajadas de ar | ||
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.