Descrição
Referência: PCE-CT 29-ICA
GTIN (EAN): 4250348730848
Base metálica ferrosa (Fe) | ||
Faixa | 0 … 2000 µm | |
Resolução | 0,1 µm 1 µm |
0,0 … 99,9 µm 100 … 2000 µm |
Precisão | ±(2 % ±2 µm do valor) | |
Repetibilidade | ±(1 % ±1 µm do valor) | |
Raio de curvatura mínimo | 1,5 mm | |
Superfície de medição mínima | Ø7 mm | |
Espessura mínima da base | 0,5 mm | |
Base metálica não ferrosa (NFe) | ||
Faixa | 0 … 2000 µm | |
Resolução | 0,1 µm 1 µm |
0,0 … 99,9 µm 100 … 2000 µm |
Precisão | ±(2 % ±2 µm do valor) | |
Repetibilidade | ±(1 % ±1 µm do valor) | |
Raio de curvatura mínimo | 3 mm | |
Superfície de medição mínima | Ø5 mm | |
Espessura mínima da base | 0,3 mm | |
Temperatura | ||
Faixa | 0 … 50 °C / 32 … 122 °F | |
Resolução | 0,1 °C / °F | |
Precisão | ±1,2 °C / ±2,2°F | |
Umidade | ||
Faixa | 0 … 100 % R.H. | |
Resolução | 0,1 % R.H. | |
Precisão | ±3,2 % R.H. ±4,0 % R.H. ±4,0 % R.H. |
20,0 … 70,0 % R.H. 0,0 … 19,9 % R.H. 70,1 … 100,0 % R.H. |
Outras especificações | ||
Material base | Metais ferrosos (Fe) e não ferrosos (NFe) | |
Display | LCD de 2,4″ | |
Rotação automática do display | 0º / 90º / 180º / 270° / desativado | |
Funções estatísticas | MIN / MAX / média | |
Modos de medição | Direto / Grupos / SSPC | |
Unidades | µm / mm / mils / inch | |
Fonte de alimentação | 2 pilhas de 1,5 V tipo AA | |
Interface | Micro USB (somente para transferência de dados) | |
Alarme | Acústico ou visual (LED) ao exceder os valores limite superior e inferior | |
Desligamento automático | Desativado / 30 segundos / 1 minuto / 5 minutos | |
Idiomas do menu | Alemão / Chinês / Espanhol / Francês / Inglês / Italiano / Japonês / Português | |
Condições de operação | 0 … 50 °C / 20 … 90 % R.H. sem condensação | |
Condições de armazenamento | -10 … +60 °C / 20 … 90 % R.H. sem condensação | |
Dimensões | 35 x 64 x 137 mm | |
Peso | 175 g |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.