Descrição
Referência: PCE-TC 32N
GTIN (EAN): 4250348730503
| Função de medição | |
| Faixa | -20 … +550 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
| Precisão | ±2 °C a uma temperatura ambiente entre 10 … 35 °C e uma temperatura nominal acima de 0 °C |
| Unidades | ºC / ºF |
| Propiedades do sensor | |
| Campo de visão (FOV) | 50° x 37° |
| Distância mínima | > 0,5 m |
| Resolução espacial (IFOV) | 7,6 mrad |
| Sensibilidade térmica | > 0,06 °C a +30 °C / 60 mK |
| Frequência de imagem | 25 Hz |
| Sensor de imagem | Microbolômetro não refrigerado |
| Comprimento da onda | 7,5 … 14 µm |
| Resolução infravermelha | 256 x 192 pixels |
| Pontos de medição | Ponto central / Detecção automática do ponto mais quente e mais frio |
| Correção de medição | Reflexão da temperatura Ajuste do valor de emissividade |
| Câmera digital | |
| Resolução | 2 Megapixel |
| Campo visual (FOV) | 65° |
| Registro de vídeo | |
| Memória | Cartão micro SD externo Memória interna de 3,4 GB |
| Tempo de registro | > 30 minutos |
| Formato | MPEG-4 padrão / 240 x 320 pixels / 30 Hz |
| Registro imagem | |
| Formato | *.jpeg o *.hir com dados de medição |
| Memória | > 6000 imagens |
| Interface | |
| Conexão por cabo | USB-C para carregamento e transferência de dados |
| Conexão sem fio | Wi-Fi 802.11 |
| Outras especificações | |
| Carrregamento via cabo | 5 V DC, 1 A |
| Alimentação via bateria | 3,7 V DC, 2600 mAh, 9,62 W (18650) |
| Desconexão automática | OFF, 5, 10, 15, 30 minutos |
| Rosca para montagem em tripé | 1/4″ |
| Display | LCD de 2,8″ |
| Resolução do display | 240 x 320 pixeles |
| Paleta de cores | Ferro / Arco-íris / Preto-branco / Branco-preto (invertido) / Marrom / Azul-vermelho / Hot-Cold / Feather |
| Zoom | 1 … 16x, zoom digital |
| Temperatura operacional | -15 … + 50 °C |
| Temperatura de armazenamento | -40 … + 70 °C |
| Umidade relativa | 10 … 90 % H.r. sem condensação |
| Dimensões | 224 x 77 x 96 mm |
| Peso | 423 g |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.