Descrição
Ao realizar uma medição, é possível armazenar os dados na memória do caudalímetro ultra-sônico. O horário de início e término e a cota de registro pode ser definido entre 1 segundo e 12 horas. Os dados são armazenados na memória interna de 32 GB do fluxômetro ultrassônico. A capacidade de memória do caudalímetro ultra-sônico atinge os 10 milhões de dados.
O software opcional permite ler os valores armazenados do caudalímetro ultra-sônico. Quando desejar realizar uma análise, pode visualizar os dados graficamente ou em uma tabela. Se deseja editar os valores de medição obtidos com o fluxômetro ultrassônico, pode exportá-los no formato *.csv. Além disso, o software permite gerar um relatório pdf. Para facilitar o uso do caudalímetro ultra-sônico, ele pode ser ajustado por meio do software. Também é possível visualizar através do software a evolução dos dados do fluxômetro ultrassônico em tempo real.
Para determinar a energia térmica com o caudalímetro ultrassônico, são necessários dois termopares adicionais. O modelo PCE-TDS 200+ integra esta extensão. Ambos os sensores de temperatura do caudalímetro ultra-sônico são conectados um à tubulação de entrada e o outro na tubulação de retorno. Com base na diferença de temperatura e o fluxo medido, o caudalímetro ultra-sônico pode determinar a energia térmica. O caudalímetro ultra-sônico permite calcular e exibir os gastos durante a medição. Portanto, um campo de uso deste caudalímetro ultra-sônico é a verificação de sistemas de aquecimento.
O display LCD colorido do caudalímetro ultrassônico tem 2,8″ de tamanho, permitindo uma leitura fácil. Opcionalmente, pode ser solicitar um certificado de calibração ISO ou DAkkS.
| Faixa | ±32 m/s | |
| Resolução | 0,001 m/s | |
| Precisão | DN ≥50 mm DN <50 mm |
±1,5 % do valor medido para velocidades > 0,3 m/s ±3,5 % do valor medido para velocidades> 0,3 m/s |
| Reprodutibilidade | ±0,5 % do valor medido | |
| Conjunto de sensores | PCE-TDS 200 SR SENSOR | |
| Diâmetro da tubulação | DN 15 … 100 / 20 … 108 mm | |
| Dimensões | 198 x 45 x 25 mm | |
| Temperatura do fluido | -30 … 160 °C | |
| Montagem em trilho | Sim | |
| Métodos de medição | Z / V / N / W | |
| Meios | – Água – Água de mar – Óleo – Cru – Metanol – Etanol – Diesel – Gasolina – Petróleo – Personalizado (ajuste manual da velocidade do som do meio) |
|
| Qualquer líquido com uma impureza inferior a | <5 % | |
| Material da tubulação | – Cobre CU – Aço FE – Aço inoxidável VA – Alumínio AL – Latão ME – Ferro fundido CI – Ferro FE – Níquel NI – Titânio TI – Zinco ZI – Acrílico AC – Polietileno PE – Polipropileno PP – Cloreto de polivinila PVC – Nylon NY – Personalizado (ajuste manual da velocidade do som da tubulação) |
|
| Material del revestimiento interior de la tubería | – Sin revestimiento- Resina de epoxi- Goma- Mortero- Poliestireno PS- Polietilineo PE- Politetrafluoroetileno PTFE- Poliuretano PU- Polipropileno PP – Personalizado (ajuste manual de la velocidad del ultrasonido) |
|
| Parâmetros de medição PCE-TDS 200 | Velocidade do fluxo / fluxo / Volume | |
| Unidades (dimensões) | mm / in | |
| Unidades (velocidade do fluxo) | m/s / ft/s | |
| Unidades (fluxo) | m³ / l / gal / igl / mgl / cf / bal / ib / ob / | |
| Unidades (tempo) | segundos / minutos / horas / dias | |
| Unidades (volume) | m³ / l / gal / igl / mgl / cf / bal / ib / ob | |
| Outras especificações | ||
| Display | LCD de 2,8“ | |
| Unidades | Métrica / Imperial | |
| Idiomas menu | Alemão / Chinês / Espanhol / Francês / Holandês / Inglês Italiano / Japonês / Polonês / Português / Russo / Turco |
|
| Condições de operação e armazenamento | Temperatura Umidade do ar |
-20 … +65 °C 10 … 95 % H.r. sem condensação |
| Memória | Capacidade de 32 GB / 10 milhões de valores | |
| Interface | USB (para medição em tempo real, transferência de dados, carregamento do acumulador) | |
| Proteção | IP52 | |
| Alimentação | Acumulador LiPo, 3,7 V, 2500 mAh | |
| Carregador | USB / 5 V DC / 500 mA | |
| Autonomia | Aprox. 10 h | |
| Dimensões | 165 x 85 x 32 mm | |
| Peso | 255 g | |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.