Descrição
Referência: PCE-WNM 100
GTIN (EAN): 4250348718631
| Faixa | 0 … 120 |
| Resolução | 0,1 |
| Precisão | < 0,1 |
| Repetitividade | < 0,5 |
| Geometria | 45/0 |
| Fonte de luz | LED 457 nm |
| Cálculo do grau de brancura | R457 (brancura da luz azul) |
| Superfície de medição | 18 x 11 mm |
| Alimentação | Acumulador Li-Ion |
| Condições operacionais | 0 … 40°C; < 85% U.r. |
| Peso | 305 g |
| Dimensões | 140 x 45 x 75 mm |
| Atende às normas | ISO2470 e ISO2471 |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.