Descrição
Referência: PCE-EM 750
GTIN (EAN): 4250348738462
| Umidade relativa | |
| Faixa de medição | 35 … 80 % | 20 … 100 % |
| Resolução | 0,1 % | 0,1 % |
| Precisão | ±5 % | ±7 % |
| Velocidade | |
| Faixa de medição | 0,5 … 30 m/s |
| Resolução | 0,1 m/s |
| Precisão | ±3 % do valor ±3 dígitos |
| Velocidade | |
| Faixa de medição | 1,75 … 105 km/h |
| Resolução | 0,1 m/s |
| Precisão | ±3 % do valor ±3 dígitos |
| Velocidade | |
| Faixa de medição | 98,4 … 5905 ft/min |
| Resolução | 1 ft/min |
| Precisão | ±3 % do valor ±3 dígitos |
| Velocidade | |
| Faixa de medição | 0,97 … 58,3 Nós |
| Resolução | 0,1 Nós |
| Precisão | ±3 % do valor ±3 dígitos |
| Velocidade | |
| Faixa de medição | 1,11 … 67 mph |
| Resolução | 0,1 mph |
| Precisão | ±3 % do valor ±3 dígitos |
| Iluminância | |
| Faixa de medição | 0 … 10000 lx | 10000 … 200000 lx |
| Resolução | 0,1 lx | 1 lx |
| Precisão | ±3,5 % do valor ±8 dígitos | ±4,5 % do valor ±10 dígitos |
| Nível de pressão sonora | |
| Faixa de medição | 35 … 130 dB |
| Resolução | 0,1 dB |
| Precisão | ±2 dB |
| Fluxo volumétrico | |
| Faixa de medição | 150 … 9000 CMM |
| Resolução | 1 CMM |
| Precisão | ±3 % do valor ±3 dígitos |
| Fluxo volumétrico | |
| Faixa de medição | 787 … 47244 CFM |
| Resolução | 1 CFM |
| Precisão | ±3 % do valor ±3 dígitos |
| Temperatura | |
| Faixa de medição | -20 … +60 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
| Precisão | ±1 °C |
| Dados técnicos gerais | |
| Funções de medição | MAX, MIN, HOLD |
| Avaliação do tempo | lento (1 segundo) |
| Frequência | 31.5 … 8000 Hz |
| Ponderação de frequência | A |
| Tipo de tela | LCD |
| Tamanho da tela | 2,75 Polegada |
| Taxa de medição | 2 x por segundo |
| Interface | USB-C |
| Norma(s) | IEC 61672-1 (Classe II) |
| Tempo de operação | 30 h |
| Desligamento automático | 15 min |
| O desligamento automático pode ser desativado | Sim |
| Rosca do tripé | 1/4 polegada |
| Alarme | Óptico, Acústico |
| Alarmmodi | Nível acústico: valor conforme instruções, alarme intervalado ativo por 20 s, inativo por 60 s Intensidade luminosa: valor ajustável entre 20 e 999 lx Velocidade do ar: valor conforme instruções, alarme intervalado ativo por 20 s, inativo por 60 s |
| Proteção IP (dispositivo) | IP20 |
| Alimentação | 3 x Pilha AA de 1,5 V | 3000 mAh |
| Condições operacionais | -20 … 60 °C , 10 … 90 % R.H. |
| Condições de armazenamento | -20 … 60 °C , 10 … 90 % R.H. |
| Dimensões (C x L x A) | 250 x 70 x 32 mm |
| Peso | 225 g |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.