Descrição
No display do data logger a temperatura dos 4 canais podem ser vistos. Outro modo de exibição permite visualizar os valores mínimo, máximo e médio desde o início da medição. Além disso, cada canal pode ser comparado com os demais canais. O display informa o valor de medição atual do canal e a diferença dos outros canais em relação ao canal de referência.
O data logger de temperatura de 4 canais pode armazenar até 100 conjuntos de dados, cada um com no máximo de 100.000 valores de medição. Integra um limite de alarme superior e inferior ajustável. Quando este limite for excedido, o valor de medição de temperatura será destacado no display na cor vermelha. Um software para PC está incluído na entrega, o que permitirá importar os dados de medição e visualizá-los graficamente, analisá-los e arquivá-los.
O data logger de temperatura de 4 canais para termopares é adequado para áreas onde o controle de temperatura é importante. Exemplos de uso são o controle de temperatura em fornos, durante processos de desenvolvimento de componentes sensíveis à temperatura, assim como em um laboratório durante um teste. Na aba “Acessórios” uma ampla gama de termopares para este data logger de temperatura de 4 canais podem ser encontrados.
| Termopar tipo K | ||
| Faixa | -200 °C … +1370 °C | |
| Resolução | 0,1 °C | |
| Precisão | ± (0,04 % + 0,3 °C) | |
| Termopar tipo J | ||
| Faixa | -200 °C … +1050 °C | |
| Resolução | 0,1 °C | |
| Precisão | ± (0,04 % + 0,3 °C) | |
| Termopar tipo S | ||
| Faixa | 0 °C … +1750 °C | |
| Resolução | 0,1 °C | |
| Precisão | ± (0,05 % + 1 °C) | |
| Termopar tipo R | ||
| Faixa | 0 °C … +1750 °C | |
| Resolução | 0,1 °C | |
| Precisão | ± (0,05 % + 1 °C) | |
| Termopar tipo E | ||
| Faixa | -200 °C … +850 °C | |
| Resolução | 0,1 °C | |
| Precisão | ± 0,6 °C | |
| Termopar tipo T | ||
| Faixa | -200 °C … +400 °C | |
| Resolução | 0,1 °C | |
| Precisão | ± 0,6 °C | |
| Termopar tipo N | ||
| Faixa | -200 °C … +1300 °C | |
| Resolução | 0,1 °C | |
| Precisão | ± 0,6 °C | |
| Termopar tipo B | ||
| Faixa | +600 °C … +1800 °C | |
| Resolução | 0,1 °C | |
| Precisão | ± (0,05 % + 1 °C) | |
| Dados técnicos gerais | ||
| Canais | 4 (para termopares) | |
| Display | LCD de 2,8″ | |
| Tamanho do display | 2,8″ | |
| Memória | 100 séries de dados | |
| até 100.000 valores por série de dados | ||
| Cota de registro | 1 … 43.200 segundos | |
| Interface | USB-C | |
| Alimentação | USB / 5 V DC / 500 mA | |
| Bateria | Capacidade | 2500 mAh |
| Tensão | 3,7 V | |
| Tipo | Polímero de Lítio (LiPo) | |
| Autonomia | Aprox. 15 horas | |
| Idiomas do menu | Alemão / Chinês / Espanhol / Dinamarquês / Francês / Holandês / Inglês / Italiano / Japonês / Polonês / Português / Russo / Turco |
|
| Proteção | IP52 | |
| Condições de operação | -20 … 65 °C / 10 … 95 % R.H. | |
| Dimensões | 165 x 85 x 32 mm | |
| Peso | 255 g | |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.