Descrição
Referência: LM-MCDX-1F
GTIN (EAN): 4262539311071
| Espessura da camada | |
| Faixa de medição até | 2 … 100 µm |
| Resolução | 0,1 µm |
| Precisão | ±1 µm |
| Espessura da camada | |
| Faixa de medição até | 100 … 1000 µm |
| Resolução | 1 µm |
| Precisão | ±1 % |
| Sensor | |
| Designação | DX1-F |
| Materiais | Medição de tinta, verniz, plástico e revestimentos galvânicos sobre aço |
| Superfície de medição mín. | ø 2 mm |
| Raio de curvatura mínimo convexo | 1 mm |
| Raio de curvatura mínimo côncavo | 6 mm |
| Descrição adicional | Sonda Fe com mola para peças pequenas e áreas complexas |
| Dados técnicos gerais | |
| Funções de medição | Quantidade, MAX, MIN, Valor médio, Desvio padrão |
| Unidades | µm, mils |
| Tipo de tela | Tela tátil LCD |
| Resolução da tela | 320 x 480 pixels |
| Suporte de armazenamento | Memória interna |
| Capacidade de armazenamento | 10000 Medições |
| Interface | USB, SCPI |
| Norma(s) | ISO 2178, ISO 2360, BS 5411, ASTM |
| Tempo de operação | 25 h |
| Tempo de funcionamento – Informação adicional | Ilimitado com fonte de alimentação externa |
| Desligamento automático ajustável | 5 … 30 min. |
| O desligamento automático pode ser desativado | Sim |
| Idioma do menu | Alemão, Inglês, Italiano, Francês, Espanhol |
| Proteção IP (dispositivo) | IP64 |
| Alimentação | 3 x pilhas AA de 1,5 V ou 5 V (USB) |
| Capacidade | 3000 mAh |
| Condições operacionais | 0 … 50 °C , 10 … 90 % UR |
| Condições de armazenamento | 0 … 50 °C , 10 … 90 % UR |
| Dimensões ( C x L x A ) | 150 x 85 x 35 mm |
| Peso | 251 g |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.