Descrição
Referência: PCE-T 240
GTIN (EAN): 4250348729705
| Medição óptica | ||
| Faixa | 5 … 99.999 rpm | |
| Resolução | 0,5 rpm 1 rpm |
< 1.000 rpm ≥1.000 rpm |
| Precisão | ±(0,05 % do valor + 1 dígito) | |
| Distância de detecção | 0 … 150 mm (2 … 6 inch) – distância típica 300 mm (12 inch) – distância máxima (dependendo da luz ambiente) |
|
| Medição por contato | ||
| Faixa | 0,5 … 19.999 rpm | |
| Resolução | 0,5 rpm 1 rpm |
< 1.000 rpm ≥1.000 rpm |
| Precisão | ±(0,05 % do valor + 1 dígito) | |
| Faixa | 0,05 … 1.999,9 m/min | |
| Resolução | 0,05 m/min 0,1 m/min |
<100 m/min ≥100 m/min |
| Precisão | ±(0,5 % do valor + 1 dígito) | |
| Faixa | 0,2 … 6.561,4 ft/min | |
| Resolução | 0,1 ft/min 1 ft/min |
<1.000 ft/min ≥1.000 ft/min |
| Precisão | ±(0,5 % do valor + 1 dígito) | |
| Faixa | 2,0 … 78736,2 in/min | |
| Resolução | 0,1 in/min 1 in/min |
<1.000 in/min ≥1.000 in/min |
| Precisão | ±(0,5 % do valor + 1 dígito) | |
| Estroboscópio | ||
| Faixa | 100 … 99.990 rpm / fpm | |
| Resolução | 0,1 rpm 1 rpm 5 rpm 10 rpm |
<1.000 rpm 1.000 … 30.000 rpm 30.000 … 50.000 rpm 50.000 … 99.999 rpm |
| Precisão | ±(0,1 % do valor + 2 dígitos) | |
| LED | 3 LEDs vermelhos | |
| Temperatura (termoelemento tipo K) |
||
| Faixa | -50,0 … 1300,0 °C | |
| Resolução | 0,1 °C | |
| Precisão | ±(0,4 % do valor +0,5 °C) | |
| Faixa | -100,0 … -50,1 °C | |
| Resolução | 0,1 °C | |
| Precisão | ±(0,4 % do valor +1 °C) | |
| Faixa | -58,0 … 2372,0 °F | |
| Resolução | 0,1 °F | |
| Precisão | ±(0,4 % do valor +1 °F) | |
| Faixa | -148,0 … -58,1 … °F | |
| Resolução | 0,1 °F | |
| Precisão | ±(0,4 % do valor +1,8 °F) | |
| Temperatura (PT1000) | ||
| Faixa | -10,0 … 70,0 °C (414,0 … 158,0 °F) | |
| Resolução | 0,1 °C (0,1 °F) | |
| Precisão | ±1,2 °C, ± 2,2 °F | |
| Outras especificações | ||
| Display | LCD de 5 dígitos, 43 x 33 mm | |
| Memória | MAX / MIN | |
| Alimentação (rede) | 9 V DC, 100 mA | |
| Alimentação (pilhas) | 4 pilhas AA de 1,5 V | |
| Potência absorvida | 42 mA | |
| Desligamento automático | Após 10 minutos de inatividade | |
| Interface | RS-232 | |
| Condições ambientais | 0 … 50 °C (32 … 122 °F), <80 % R.H., sem condensação Campo magnético <3 V/m, <30 MHz |
|
| Dimensões | 207 x 67 x 39 mm (8.15 x 2,63 x 15,3 inch) | |
| Peso | 230 g (0,5 lb) | |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.