Descrição
Referência: PCE-MND 10-ICA
GTIN (EAN): 4250348729859
| Faixa | 70 … 140 dB (A, C) 90 … 140 dB (Z) |
|
| Faixa (valor de pico) | 103 … 143 dB PEAK | |
| Resolução | 0,1 dB | |
| Precisão | Classe 2 | |
| Frequência | 31,5 Hz … 8 kHz | |
| Ponderação de frequência | A, C, Z | |
| Ponderação de tempo | Rápido / Lento / Impulso | |
| Taxa de intercâmbio | 3, 4, 5, 6 dB | |
| Ajuste do valor limite | 70 … 90 dB | |
| Resolução do valor limite | 1 dB | |
| Faixa de ajuste do nível de critério | 70 … 90 dB | |
| Resolução do nível de critério | 1 dB | |
| Indicação de ruído alto | >115 dB | |
| Memória | 30 medições com um total de 6101 valores | |
| Temporizador | 16 temporizadores para registro automático de um máximo de 99 repetições no modo cíclico | |
| Tempo de aquecimento | 10 segundos após a inicialização | |
| Microfone | Condensador elétrico de 1/2″ | |
| Display | LCD de 128 x 64 pixels | |
| Normas | IEC 61252:2002, ANSI S1.25-1991 | |
| Número de sonômetros virtuais | 3 | |
| Padrões | OSHA-80, OSHA-90, MSHA-80, MSHA-90, DOD, ACGIH, ISO-85, ISO-90, NR-15, NHO-01 Adicionalmente, é possível adicionar até 9 padrões individuais |
|
| Parâmetros de medição para todos os sonômetros virtuais | DOSE (Dose), PDOSE (Pdos), TWA (Twa), PTWA (PTwa), LAVG (Lavg), LEPd (Lepd), PLEPd (PLepd), Tempo excedido (Las>105 ou Las >115), LEQ (Laeq, Lceq, Lzeq), SEL (LaE, LCE ou LZE), SEpa2h (Ea, Ec, Ez), PEAK (Pka, Pkc ou Pkz), LEX8H (Lex8h), PLEX8H (PLex8h), EXPHrs (Exph), EXPsec (Exps), NEN | |
| Parâmetros de medição adicionais no primeiro sonômetro virtual | MAX/MIN, L05, L10, L50, L90 e L95 com um intervalo de 20 ms e uma resolução de 0,1 dB, LAEQ05, LAEQ10, LAEQ50, LAEQ90, LAEQ95 com um intervalo de 1 segundo e uma resolução de 0,1 dB |
|
| Interface | USB na estação de carregamento | |
| Alimentação de acumulador | Polímero de lítio / 3,7 V / 470 mAh | |
| Alimentação de adaptador de rede | Input Output |
100 … 240 V AC / 50 … 60 Hz / 0,7 A 9 V DC / 2 A |
| Autonomia | >15 horas a 23 °C | |
| Condições de operação | 0 … 50 °C / 32 … 122 °F 10 … 95 % R.H. sem condensação |
|
| Condições de armazenamento | -10 … +60 °C / 14 … 140 °F 10 … 75 % R.H. sem condensação |
|
| Dimensões | 84 x 49 x 55 mm / 3,3 x 1,9 x 2,2 inch | |
| Peso | 77 g | |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.