Descrição
Referência: PCE-PA 8300-1
GTIN (EAN): 4250348716750
| Medição de tensão (AC V) | ||
| Faixa de medição | Resolução | Precisão |
| 10 V … 600 V (fase a neutro) 10 V … 600 V (fase a fase) |
0,1 V | ±(0,5 % + 0,5 V) |
| Medição de corrente (AC A) com Set 1 | ||
| Faixa de medição | Resolução | Precisão |
| 20 A | 0,001 A (< 10 A) 0,01 A (>= 10 A) |
±(0,5 % + 0,1 A) |
| 200 A | 0,01 A (< 100 A) 0,1 A (>= 100 A) |
±(0,5 % + 0,5 A) |
| 1200 A | 0,1 A (< 1000 A) 1 A (>= 1000 A) |
±(0,5 A + 5 A) |
| Potência ativa | ||
| Faixa de medição | Resolução | Precisão |
| 0 … 9,999 kW | 0,001 kW | ±(1 % + 0,008 kW) |
| 10 … 99,99 kW | 0,01 kW | ±(1 % + 0,008 kW) |
| 100 … 999,9 kW | 0,1 kW | ±(1 % + 0,8 kW) |
| 1 … 9,999 MW | 0,001 MW | ±(1 % + 0,008 MW) |
| Potência aparente | ||
| Faixa de medição | Resolução | Precisão |
| 0 … 9,999 kVA | 0,001 kVA | ±(1 % + 0,008 kVA) |
| 10 … 99,99 kVA | 0,01 kVA | ±(1 % + 0,08 kVA) |
| 100 … 999,9 kVA | 0,1 kVA | ±(1 % + 0,8 kVA) |
| 1 … 9,999 MVA | 0,001 MVA | ±(1 % + 0,008 MVA) |
| Potência reativa | ||
| Faixa de medição | Resolução | Precisão |
| 0 … 9,999 kVAR | 0,001 kVAR | ±(1 % + 0,008 kVAR) |
| 10 … 99,99 kVAR | 0,01 kVAR | ±(1 % + 0,08 kVAR) |
| 100 … 999,9 kVAR | 0,1 kVAR | ±(1 % + 0,8 kVAR) |
| 1 … 9,999 MVAR | 0,001 MVAR | ±(1 % + 0,008 MVAR) |
| Energia ativa | ||
| Faixa de medição | Resolução | Precisão |
| 0 … 9,999 kWh | 0,001 kWh | ±(2 % + 0,008 kWh) |
| 10 … 99,99 kWh | 0,01 kWh | ±(2 % + 0,08 kWh) |
| 100 … 999,9 kWh | 0,01 kWh | ±(2 % + 0,8 kWh) |
| 1 … 9,999 MWh | 0,001 MWh | ±(2 % + 0,008 MWh) |
| Energia aparente | ||
| Faixa de medição | Resolução | Precisão |
| 0 … 9,999 kVAh | 0,001 kVAh | ±(2 % + 0,008 kVAh) |
| 10 … 99,99 kVAh | 0,01 kVAh | ±(2 % + 0,08 kVAh) |
| 100 … 999,9 kVAh | 0,01 kVAh | ±(2 % + 0,8 kVAh) |
| 1 … 9,999 MVAh | 0,001 MVAh | ±(2 % + 0,008 MVAh) |
| Energia reativa | ||
| Faixa de medição | Resolução | Precisão |
| 0 … 9,999 kVARh | 0,001 kVARh | ±(2 % + 0,008 kVARh) |
| 10 … 99,99 kVARh | 0,01 kVARh | ±(2 % + 0,08 kVARh) |
| 100 … 999,9 kVARh | 0,01 kVARh | ±(2 % + 0,8 kVARh) |
| 1 … 9,999 MVARh | 0,001 MVARh | ±(2 % + 0,008 MVARh) |
| Fator de potência | ||
| Faixa de medição | Resolução | Precisão |
| 0 … 1 | 0,01 | ± 0,04 |
| Ângulo de fase | ||
| Faixa de medição | Resolução | Precisão |
| -180° … 180° | 0,1° | ± 1° |
| Frequência | ||
| Faixa de medição | Resolução | Precisão |
| 45 … 65 Hz | 0,1 Hz | ± 0,1 Hz |
| Harmônicos de tensão alternada a 50/60 Hz | ||
| Faixa de medição | Resolução | Precisão |
| Ordem 1 … 20 | 0,1 V 0,1 % |
± (2 % + 0,5 V) ± (2 % + 10 dígitos) |
| Ordem 21 … 30 | 0,1 V 0,1 % |
± (2 % + 0,5 V) ± (2 % + 20 dígitos) |
| Ordem 31 … 50 | 0,1 V 0,1 % |
Não especificada |
| Harmônicos de corrente alternada a 50/60 Hz | ||
| Faixa de medição | Resolução | Precisão |
| Ordem 1 … 20 | 0,1 A 0,1 % |
± (2 % + 0,5 A) ± (2 % + 10 dígitos) |
| Ordem 21 … 30 | 0,1 A 0,1 % |
± (2 % + 0,5 A) ± (2 % + 20 dígitos) |
| Ordem 31 … 50 | 0,1 A 0,1 % |
Não especificada |
| Especificações técnicas gerais | ||
| Display | LCD de 3,7 ” (320 x 240 pixel) com luz de fundo |
|
| Padrão de segurança | IEC1010CAT III 600 V | |
| Impedância de entrada AC V | 10 MOhms | |
| Frequência de funcionamento das pinças de corrente |
40 Hz … 1 kHz | |
| Frequência de funcionamento das pinças de corrente verificadas |
45 Hz … 65 Hz | |
| Proteção de sobrecarga | AC V AC A |
720 V RMS 1300 A com pinças de corrente |
| Memória | Cartão SD | |
| Intervalo de registro | 1 segundo | |
| Função de registrador de dados | Registro em tempo real em cartão SD | |
| Quota de registro | 2 … 7200 segundos | |
| Saída de dados (visualização em tempo real desde um PC) |
Via USB ou RS-232, dependendo do cabo de conexão |
|
| Temperatura de funcionamento | 0 … +50 °C | |
| Umidade ambiente permitida | < 80 % H.r. | |
| Alimentação | 8 pilhas AA de 1,5 V Adaptador de rede de 9 V |
|
| Consumo | Medidor: 300 mA DC Pinças de corrente: 34 mA DC |
|
| Diâmetro máx. do cabo | 50 mm | |
| Dimensões | Medidor: 225 x 125 x 64 mm Pinças de corrente: 210 x 64 x 33 mm Braçadeira: 86 mm (exterior) |
|
| Peso | Medidor: 948 g (com pilhas incluídas) Pinças de corrente: 467 g (com o cabo) |
|
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.