Descrição
Referência: PCE-SMM 1
GTIN (EAN): 4250348708151
| Faixas de medição | 0 – 50 % |
| Resolução | 0,1 % |
| Precisão | ± (5% + 5 dígitos) |
| Quota de medição | aprox. 0,8 s |
| Condições ambientais | 0 – 50 ºC, < 80% H.r. |
| Tipo de proteção | IP 65 |
| Corrente de entrada | aprox. 5 mA |
| Alimentação | 4 baterias AAA de 1,5 V |
| Comprimento total | 374 mm |
| Peso | 267 g |
| Uso do analisador de umidade de terra | |
| – Agricultura – Horticultura – Conservação da paisagem – Geologia – Cuidado do gramado |
|
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.