Descrição
Referência: PCE-VM 22
GTIN (EAN): 4250348727497
| Frequência | ||
| Faixa | 1 … 10 000 Hz | |
| Resolução | 0,1 Hz | |
| Precisão | ±5 % | |
| Aceleração | ||
| Faixa | 0 … 200 m/s² | |
| Resolução | 0,01 m/s² | |
| Precisão | ±5 % | |
| Velocidade | ||
| Faixa | 0 … 200 mm/s | |
| Resolução | 0,01 mm/s | |
| Precisão | ±5 % | |
| Deslocamento | ||
| Faixa | 0 … 2000 µm | |
| Resolução | 0,01 µm | |
| Precisão | ±5 % | |
| Temperatura (infravermelho) | ||
| Faixa | -70 … 380 °C | |
| Resolução | 0,1 °C | |
| Precisão | ±0,5 % ±1 % ±2 % ±4 % |
0…+60°C -40 … 0 / 60 … 120 °C -70 … -40 / 120 … 180 °C 180 … +380 °C |
| Emissividade | 1, fixo | |
| Tacômetro | ||
| Faixa | 10 … 200.000 rpm | |
| Resolução | 0,1 rpm | |
| Precisão | ±0,1 % e ±1 rpm | |
| Unidades | rpm / Hz | |
| Outras especificações | ||
| Resolução espectro FFT | 400, 800, 1600 linhas | |
| Faixa dinâmica | 106 dB | |
| Resolução conversor A/D | 24 bit | |
| Memória | 4 GB | |
| Display | 128 x 160 pixels | |
| Interface | Micro USB | |
| Alimentação | Acumulador de 3,7 V / 1000 mAh | |
| Autonomia | Aprox. 8 horas | |
| Adaptador de rede | 5 V DC, 1 A | |
| Condições operacionais | 0 … 50 °C, <85 % H.r. sem condensação | |
| Condições de armazenamento | -20 … 60 °C, <85 % H.r. sem condensação | |
| Dimensões | 132 x 70 x 33 mm | |
| Peso | 150 g | |
| Especificações sensor de vibração | ||
| Sensibilidade | 100 mV/g | |
| Comprimento do cabo | Aprox. 1,5 m | |
| Conexão | 2 Pin MIL-DTL-5015 | |
| Material caixa | Aço inoxidável 316L | |
| Dimensões | Ø25 x 53 mm | |
| Peso | 86 g | |
| Especificações suporte magnético | ||
| Diâmetro | 30 mm | |
| Força magnética | 20 kg | |
| Rosca de conexão | 1/4″-28 UNF fêmea | |
| Raio menor | 20 mm | |
| Especificações do sensor infravermelho e velocidade de rotação | ||
| Comprimento do cabo | Aprox. 1,2 m | |
| Dimensões | Ø16 x 83 mm | |
| Peso | 75 g | |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.