Descrição
Referência: PCE-DC 41
GTIN (EAN): 4250348714831
| Voltagem DC (ponto máximo-variante) | ||
| Faixa | Resolução | Precisão |
| 600 V | 0,1 V | ±1,5 % + 8 dígitos |
| AC | ||
| Faixa | Resolução | Precisão |
| 600 V | 0,1 V | ±1,2 % ± 5 dígitos (50 … 500 Hz) |
| Corrente alterna (ponto máximo-variante) | ||
| Faixa | Resolução | Precisão |
| 600 V | 0,1 V | ±1,7 % + 10 dígitos |
| Corrente contínua | ||
| Faixa | Resolução | Precisão |
| 60 A 600 A |
0,01 A 0,1 A |
±2 % + 5 dígitos 2 % + 5 dígitos |
| Corrente contínua (ponto máximo-variante) | ||
| Faixa | Resolução | Precisão |
| 600 A | 0,1 A | ±2,5 % + 8 dígitos |
| Corrente alterna | ||
| Faixa | Resolução | Precisão |
| 60 A | 0,01 A | ±2,0 % ± 5 dígitos (50 … 60 Hz) |
| 600 A | 0,1 A | ±3,0 % + 5 dígitos (60 … 500 Hz) |
| Corrente alterna (ponto máximo-variante) | ||
| Faixa | Resolução | Precisão |
| 600 A | 0,1 A | ±2,5 % + 10 dígitos |
| Resistência (Ohm) | ||
| Faixa | Resolução | Precisão |
| 1000 Ω | 0,1Ω | ±1 % + 2 dígitos |
| Âmbito | Função Buzzer | |
| Ligação | <40 Ω | |
| Dados técnicos gerais do Amperímetro | ||
| Display | LCD de 4 dígitos, o valor máximo mostrado 6200 | |
| Polaridade | será mostrado sinal negativo | |
| Fonte de alimentação | 2 Baterias AAA de 1,5 V | |
| Duração da bateria | Cerca de 50 horas (sem Buzzer e sem luz de fundo na tela) | |
| Indicador de nível de bateria | Exibido quando há falta de voltagem da bateria | |
| Desligamento automático | Após 30 minutos | |
| Condições de operação | 0 … 40 °C (32 … 104 °F); <70 % r. F. | |
| Condições de armazenamento | -10 … 60 °C (14 … 140 °F); <80 % r. F. | |
| Indicador de sobrecarga | Aviso visual quando excedida | |
| Abertura máxima das pinças | Diâmetro de 25 mm | |
| Dimensões | 210 x 62 x 36 mm | |
| Peso | 273 g com bateria | |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.