Descrição
Referência: PCE-CP 21
GTIN (EAN): 4250348727411
| Ácido cianúrico | |
| Faixa de medição | 0 … 15 mg/l |
| 15 … 50 mg/l | |
| 50 … 120 mg/ | |
| 120 … 160 mg/l | |
| Precisão | 1 mg/l |
| 5 mg/l | |
| 13 mg/l | |
| 19 mg/l | |
| Resolução | 1 mg/l |
| Bromo | |
| Faixa de medição | 0,0 … 2,5 mg/l |
| 2,5 … 6,5 mg/l | |
| 6,5 … 11,0 mg/l | |
| 11,0 … 13,5 mg/l | |
| Precisão | 0,2 mg/l |
| 0,6 mg/l | |
| 1,7 mg/l | |
| 2,3 mg/l | |
| Resolução | 0,1 mg/l |
| Cloro | |
| Faixa de medição | 0,00 … 2,00 mg/l |
| 2,00 … 3,00 mg/l | |
| 3,00 … 4,00 mg/l | |
| 4,00 … 8,00 mg/l | |
| Precisão | 0,10 mg/l |
| 0,23 mg/l | |
| 0,75 mg/l | |
| 1,00 mg/l | |
| Resolução | 0,01 mg/l |
| Ferro | |
| Faixa de medição | 0,00 … 0,20 mg/l |
| 0,20 … 0,60 mg/l | |
| 0,60 … 1,00 mg/l | |
| Precisão | 0,02 mg/l |
| 0,04 mg/l | |
| 0,08 mg/l | |
| Resolução | 0,01 mg/l |
| pH | |
| Faixa de medição | 6,50 … 8,40 pH |
| Precisão | 0,11 pH |
| Resolução | 0,01 pH |
| Iodo | |
| Faixa de medição | 0,0 … 5,0 mg/l |
| 5,1 … 10,0 mg/l | |
| 10,1 … 15,0 mg/l | |
| 15,1 … 21,4 mg/l | |
| Precisão | 0,5 mg/l |
| 0,8 mg/l | |
| 2,7 mg/l | |
| 3,6 mg/l | |
| Resolução | 0,1 mg/l |
| Outras especificações | |
| Unidades de dureza | mg/l CaCO3, ppm, mmol/l KS 4,3, |
| °dH (grau de dureza alemão), °e | |
| (grau de dureza inglês/ grau Clark) | |
| °f (grau de dureza francês) | |
| Calibração | Calibração do ponto zero |
| Fonte de luz | 503 nm / 570 nm / 620 nm LED |
| Detector de luz | Fotodiodo |
| Alimentação | 3 Pilhas de 1,5V, tipo AA |
| Dimensões da cubeta | 36 x ø 21 mm (10ml) |
| Idiomas do menu | Alemão, francês, espanhol, inglês, italiano |
| Memória | Registro e leitura automática de valores |
| Capacidade de memória | 256 valores |
| Interface | Conexão Bluetooth com aplicativo e software |
| Desligamento automático | Após 5 minutos de inatividade |
| Condições de operação | 5 … 45 °C, 20 … 90% R.H., sem condensação |
| Condições de armazenamento | 5 … 45 °C, 20 … 90% R.H., sem condensação |
| Dimensões | 165 x 95 x 50 mm |
| Peso | 230 g |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.