Descrição
Referência: PCE-AM 45
GTIN (EAN): 4250348723338
| Velocidade do ar | ||
| m/s | ||
| Faixa | 0,3 … 45,0 m/s | |
| Resolução | 0,01 m/s | |
| Precisão | ±3 % ±0,1 m/s do valor de medição | |
| ft/min | ||
| Faixa | 60 … 8800 ft/min | |
| Resolução | 0,01, 0,1, 1 ft/min | |
| Precisão | ±3 % ±20 ft/min do valor de medição | |
| Nós | ||
| Faixa | 0,6 … 88,0 nós | |
| Resolução | 0,01 nós | |
| Precisão | ±3 % ±0,2 nós do valor de medição | |
| km/h | ||
| Faixa | 1,0 … 140,0 km/h | |
| Resolução | 0,01 km/h | |
| Precisão | ±3 % ±0,4 km/h do valor de medição | |
| mph | ||
| Faixa | 0,7 … 100 mph | |
| Resolução | 0,01 mph | |
| Precisão | ±3 % ±0,2 mph do valor de medição | |
| Direção do vento | ||
| Faixa | 0 … 360 ° | |
| Resolução | 1 ° | |
| Fluxo | ||
| CMM (m³/min) | ||
| Faixa | 0 … 999900 m³/min | |
| Resolução | 0.001 … 100 m³/min | |
| Ajuste de superfície | 0.001 … 999 m² | |
| CFM (ft³/min) | ||
| Faixa | 0 … 999900 ft³/min | |
| Resolução | 0.001 … 100 m³/min | |
| Ajuste de superfície | 0.001 … 999 m² | |
| Temperatura | ||
| °C | ||
| Faixa | 0 … 45 °C | |
| Resolução | 0,1 °C | |
| Precisão | ±1,0 °C | |
| °F | ||
| Faixa | 32 … 113 °F | |
| Resolução | 0,18 °F | |
| Precisão | ±1,8 °F | |
| Umidade relativa | ||
| Faixa | 10 … 90 % R.H. | |
| Resolução | 0,1 % R.H. | |
| Precisão | ±5 % R.H. | |
| Outras especificações | ||
| Comprimento do sensor | De 270 … 540 mm | |
| Abertura do sensor | Ø 65 mm | |
| Interface | Micro USB | |
| Memória | 960 valores | |
| Display | LCD | |
| Alimentação | 4 pilhas de 1,5 V, tipo AAA | |
| Potência absorvida | 15 … 20 mA 20 … 25 mA 0 … 8 µA |
Sem retroiluminação Com retroiluminação Standby |
| Indicação de bateria fraca | <4,5 V | |
| Condições de operação | 0 … 50 °C / 40 … 80 % R.H. sem condensação | |
| Condições de armazenamento | -20 … 60 °C / < 80 % R.H. sem condensação | |
| Dimensões | 70 x 194 x 35 mm | |
| Peso | 400 g | |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.