Descrição
Referência: PCE-PMC 10
GTIN (EAN): 4250348731807
| Tensão contínua DC | |
| Faixa | 1 … 1000 V |
| Resolução | 0,1 V |
| Precisão | ±0,5 % do valor |
| Corrente alternada DC | |
| Faixa | 0,5 … 6000 A |
| Resolução | 0,1 A |
| Precisão | ±5 % ±5 dígitos |
| Tensão alternada AC | |
| Faixa | 1 … 1000 V |
| Resolução | 0,1 V |
| Precisão | ±0,5 % do valor |
| Faixa de frecuencia | 42.5 … 69 Hz |
| Corrente alternada AC | |
| Faixa | 0,5 … 6000 A |
| Resolução | 0,1 A |
| Precisão | ±0,5 % do valor |
| Ângulo de fase | |
| Faixa | -360 … 0° |
| Resolução | 1° |
| Precisão | 1° |
| Corrente de arranque | |
| Faixa | 0,5 … 6000 A |
| Resolução | 0,1 A |
| Precisão | 0,5 % do valor |
| Fator de potência | |
| Faixa | 0 … 1 |
| Resolução | 0,001 |
| Precisão | ±0,1% |
| Cintilação (Flicker) | |
| Faixa | 0 … 20 |
| Resolução | 0,01 |
| Precisão | ±5% |
| Desequilibrio (Unbalance) | |
| Parámetro | Tensão |
| Faixa | 0 … 20% |
| Resolução | 0,1% |
| Precisão | ±0,1% |
| Desequilibrio (Unbalance) | |
| Parámetro | Electricidade |
| Faixa | 0 … 20% |
| Resolução | 0,1% |
| Precisão | ±1% |
| Frequência | |
| Faixa | 42,5 … 460 Hz |
| Resolução | 0,001 Hz |
| Precisão | ±0,01 Hz |
| Harmônicos | |
| Faixa | 1 … 50 (ordem) |
| Faixa armónicos corriente | 0 … 100 % |
| Faixa armónicos tensión | 0 … 100 % |
| Dados técnicos gerais | |
| Bobina de Rogowski | Perímetro 535 mm |
| Diâmetro interno da bobina | 150 mm, 3000 A |
| Display | Ecrã tátil colorido TFT de 7,8″ |
| Memória | Cartão de memória SD |
| Capacidade de memória | 64 GB |
| Cota de registro | 1 s a 60 min. |
| Interface | USB-C, Wi-Fi |
| Norma (s) | IEC 61000-4-30, IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7 |
| Norma de segurança | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
| Idioma do menu | Inglês, Chinês |
| Proteção IP | IP42 |
| Alimentação | 2 x bateria de íons de lítio (Li-Ion) 7,4 V | 3800 mAh |
| Carregamento | 12 … 15 V DC (adaptador de rede incluído) |
| Tipo de tomada | Europlug |
| Condições de operação | -10 … 40 °C , 10 … 95 % RH |
| Condições de armazenamento | -20 … 60 °C , 10 … 95 % RH |
| Dimensões | 280 x 75 x 215 mm |
| Peso | 1834 g |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.