Descrição
Referência: PCE-LES 103UV-365-CTA-KIT
GTIN (EAN): 4250348737595
| Frequência | ||
| Faixa | Resolução | Precisão |
| 60 … 9999,99 FPM | 0,01 FPM | ±0,001 % del ajuste o ±1 LSD |
| 10000 … 300000 FPM | 0,1 FPM | ±0,001 % del ajuste o ±1 LSD |
| 1 … 5000 Hz | ±0,001 % del ajuste o ±1 LSD | |
| Dados técnicos gerais | ||
| Tipo de display | Display LCD colorido | |
| Tamanho do display | 2,8 polegadas | |
| Tempo de operação | 4,5 h | |
| Tempo de operação – Informação adicional | Com frequência de flash de 100 Hz, duração de pulso de 1%, brilho do display de 70% | |
| Desconexão automática ajustável | 2 … 10 min. | |
| Desconexão automática desativável | Sí | |
| Intensidade do flash | 405 μW/cm2 a 20 cm a 1000 Hz, duração do impulso 1 % 202 μW/cm2 @ 30 cm @ 1000 Hz, duração do impulso 1 % 74 μW/cm2 @ 50 cm @ 1000 Hz, duração do impulso 1 % |
|
| Temperatura de cor | Luz UV (365 … 370 nm) | |
| Deslocamento de fase | -360 … 360 ° | |
| Largura de pulso | 0,01 … 1 % da duração do impulso Resolução: 0,01 % 0,01 º … 3,60 º de 360 º |
|
| Idioma do menu | Turco, Inglês, Polonês, Espanhol, Alemão, Chinês, Russo, Francês, Italiano, Holandês | |
| Proteção IP (dispositivo) | IP52 | |
| Alimentação | 5 V DC, 2 A | |
| Bateria | 1 x 7,4 V interno , Batería de ion de litio | |
| Capacidade da bateria | 2200 mAh | |
| Condições de operação | -20 … 60 °C , 35 … 85 % R.H. | |
| Condições de armazenamento | -20 … 60 °C , 35 … 85 % R.H. | |
| Dimensões (C x L x A) | 165 x 90 x 35 mm | |
| Peso | 284 g | |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.