Descrição
Referência: PCE-IT 110-ICA
GTIN (EAN): 4250348738998
| Funções | Faixa | Resolução | Precisão | Sobrecarga | |
| Tensão contínua DC | 0 … 600 mV | 0,1 mV | ±(0,9 % + 5 dígitos) | 1000 V | |
| 600 mV … 6 V | 0,001 V | ±(0,9 % + 5 dígitos) | |||
| 6 … 60 V | 0,01 V | ±(0,9 % + 5 dígitos) | |||
| 60 … 600 V | 0,1 V | ±(1 % + 5 dígitos) | |||
| 600 … 1000 V | 1 V | ±(1 % + 5 dígitos) | |||
| Corrente contínua DC | Faixa | Resolução | Precisão | ||
| 0 … 200 µA | 0,1 µA | ±(0,9 % + 8 dígitos) | |||
| 200 µA … 600 mA | 0,1 mA | ±(1,2 % + 3 dígitos) | |||
| 600 mA … 10 A | 0,01 A | ±(1,5 % + 5 dígitos) | |||
| Tensão alternada AC | Faixa | Resolução | Precisão | Sobrecarga | Faixa de frequência |
| 0 … 6 V | 0,001 V | ±(1 % + 5 dígitos) @50 … 60 Hz | 1000 V | 50 … 1000 Hz | |
| ±(3 % + 5 dígitos) @61 … 1000 Hz | |||||
| 6 … 60 V | 0,01 V | ±(1 % + 5 dígitos) @50 … 60 Hz | 50 … 1000 Hz | ||
| ±(3 % + 5 dígitos) @61 … 1000 Hz | |||||
| 60 … 600 V | 0,1 V | ±(1 % + 5 dígitos) @50 … 60 Hz | 50 … 1000 Hz | ||
| ±(3 % + 5 dígitos) @61 … 1000 Hz | |||||
| 600 … 1000 V | 1 V | ±(1,2 % + 5 dígitos) @50 … 60 Hz | 50 … 1000 Hz | ||
| ±(3 % + 5 dígitos) @61 … 1000 Hz | |||||
| Corrente alternada AC | Faixa | Resolução | Precisão | Faixa de frequência | |
| 0 … 200 µA | 0,1 µA | ±(1,2 % + 8 dígitos) | 50 … 1000 Hz | ||
| 200 µA … 600 mA | 0,1 mA | ±(1,2 % + 5 dígitos) | 50 … 1000 Hz | ||
| 600 mA … 10 A | 0,01 A | ±(1,5 % + 5 dígitos) | 50 … 1000 Hz | ||
| Resistência de isolamento | Faixa | Resolução | Precisão | Tensão de teste DC | |
| 0,125 … 6 MΩ | 0,001 MΩ | ±(2 % + 10 dígitos) | 125 V | ||
| 0,25 … 6 MΩ | 0,001 MΩ | ±(2 % + 15 dígitos) | 250 V | ||
| 0,5 … 6 MΩ | 0,001 MΩ | ±(2 % + 10 dígitos) | 500 V | ||
| 1 … 6 MΩ | 0,001 MΩ | ±(3 % + 10 dígitos) | 1000 V | ||
| 6 … 60 MΩ | 0,01 MΩ | ±(2 % + 10 dígitos) | 125 V, 250 V, 500 V, 1000 V | ||
| 60 … 600 MΩ | 0,1 MΩ | ±(4 % + 5 dígitos) | 125 V, 250 V, 500 V, 1000 V | ||
| 600 … 6000 MΩ | 1 MΩ | ±(5 % + 10 dígitos) | 125 V, 250 V, 500 V, 1000 V | ||
| Resistência | Faixa | Resolução | Precisão | ||
| 0 … 600 Ω | 0,1 Ω | ±(1,2 % + 10 dígitos) | |||
| 600 Ω … 6 kΩ | 0,001 kΩ | ±(1,5 % + 5 dígitos) | |||
| 6 … 60 kΩ | 0,01 Ω | ±(1,5 % + 5 dígitos) | |||
| 60 … 600 kΩ | 0,1 kΩ | ±(1,5 % + 5 dígitos) | |||
| 600 kΩ … 6 MΩ | 0,001 MΩ | ±(1,5 % + 5 dígitos) | |||
| 6 … 60 MΩ | 0,01 MΩ | ±(2,5 % + 10 dígitos) | |||
| Frequência | Faixa | Resolução | Precisão | ||
| 40 … 10000 Hz | 0,01 Hz | ±(1 % + 5 dígitos) | |||
| Capacidade | Faixa | Resolução | Precisão | ||
| 0 … 60 nF | 0,01 nF | ±(5 % + 35 dígitos) | |||
| 60 … 600 nF | 0,1 nF | ±(2,5 % + 8 dígitos) | |||
| 600 nF … 6 µF | 0,001 µF | ±(3 % + 5 dígitos) | |||
| 6 … 60 µF | 0,01 µF | ±(3 % + 5 dígitos) | |||
| 60 … 600 µF | 0,1 µF | ±(3 % + 5 dígitos) | |||
| 600 … 6000 µF | 1 µF | ±(2,5 % + 20 dígitos) | |||
| Termopar tipo K | Faixa | Resolução | Precisão | ||
| 600 … 1000 °C | 1 °C | ±(3 % do valor +5 °C) | |||
| 600 … 1000 °C | 1 °C | ±(3 % do valor +5 °C) | |||
| -4 … +600 °F | 0,1 °F | ±(3 % do valor + 9 °C) | |||
| 600 … 1832 °F | 1 °F | ±(3 % do valor + 9 °C) | |||
| Dados técnicos gerais | |||||
| Funções de medição | MIN, MAX, HOLD, PI, DAR | ||||
| Tipo de tela | Tela colorida LCD | ||||
| Tamanho da tela | 3,5 Polegada | ||||
| Taxa de atualização da tela | 3 x por segundo | ||||
| Taxa de medição | 3 Hz | ||||
| Suporte de armazenamento | Memória interna | ||||
| Capacidade de armazenamento | 1800 Valores | ||||
| Taxa de registro | 1 s … 60 min. | ||||
| Interface | Bluetooth | ||||
| Desligamento automático ajustável | 15 … 60 min. | ||||
| Desligamento automático desativável | Sim | ||||
| Norma de segurança | CAT III 1000V, CAT IV 600 V | ||||
| Teste de diodos | Corrente de teste: <1,5 mA | ||||
| Tensão máxima em circuito aberto: 3,2 V DC | |||||
| Idioma do menu | Inglês | ||||
| Proteção IP (dispositivo) | IP65 | ||||
| Alimentação | 6 x Pilhas AA de 1,5 V, Manganês alcalino | ||||
| Capacidade | 2500 mAh | ||||
| Condições operacionais | 5 … 40 °C , 0 … 80 % UR | ||||
| Condições de armazenamento | -20 … 60 °C , 0 … 80 % UR | ||||
| Dimensões ( C x L x A ) | 215 x 100 x 65 mm | ||||
| Peso | 569 g | ||||
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.