Descrição
Referência: PCE-WBGT 10
GTIN (EAN): 4250348738394
| Umidade relativa | |
| Faixa de medição até | 0 … 20 % |
| Resolução | 1 % |
| Precisão | ±5 % @25 °C |
| Umidade relativa | |
| Faixa de medição até | 20 … 80 % |
| Resolução | 1 % |
| Precisão | ±3 % |
| Umidade relativa | |
| Faixa de medição até | 80 … 100 % |
| Resolução | 1 % |
| Precisão | ±5 % @25 °C |
| Temperatura de bulbo úmido | |
| Faixa de medição até | -20 … 0 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
| Precisão | ±3 °C |
| Temperatura de bulbo úmido | |
| Faixa de medição até | 0 … 50 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
| Precisão | ±1,5 °C |
| Temperatura de bulbo úmido | |
| Faixa de medição até | 50 … 60 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
| Precisão | ±3 °C |
| WBGT | |
| Faixa de medição até | 0 … 50 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
| Precisão | ±0,3 °C |
| Ponto de orvalho | |
| Faixa de medição até | -20 … 0 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
| Precisão | ±3 °C |
| Ponto de orvalho | |
| Faixa de medição até | 0 … 50 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
| Precisão | ±1,5 °C |
| Ponto de orvalho | |
| Faixa de medição até | 50 … 60 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
| Precisão | ±3 °C |
| Temperatura | |
| Faixa de medição até | -20 … 0 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
| Precisão | ±1 °C |
| Temperatura | |
| Faixa de medição até | 0 … 60 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
| Precisão | ±0,3 °C |
| Temperatura | |
| Faixa de medição até | 60 … 125 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
| Precisão | ±1 °C |
| Dados técnicos gerais | |
| Funções de medição | MIN, MAX, HOLD, AVG |
| Unidades | °C, °F |
| Tipo de tela | LCD com retroiluminação |
| Tamanho da tela | 1,8 Polegada |
| Suporte de armazenamento | Memória interna |
| Capacidade de armazenamento | 8 MB |
| Capacidade de armazenamento – Informações adicionais | 8 MB EEPROM para aprox. 260.000 valores de medição, transferíveis para o PC apenas através de USB-C. |
| Taxa de registro de | 0 s |
| Taxa de registro | 10 min. |
| Interface | USB-C |
| Tempo de aquecimento | 30 s |
| Tempo de operação | 72 h |
| Desligamento automático ajustável | 15 … 360 min. |
| Alarme | Acústico |
| Dimensões | Esfera do sensor: Ø 46 mm |
| Configurações de alarme | 0 … 9999 °C |
| Idioma do menu | Inglês (US), Inglês (GB) |
| Alimentação | 5 V |
| Bateria | 1 x 3,7 V interno , Bateria de íons de lítio |
| Capacidade | 2000 mAh |
| Condições operacionais | 0 … 50 °C , 0 … 95 % UR |
| Condições de armazenamento | -20 … 60 °C , 0 … 99 % UR |
| Dimensões ( L x W x H ) | 200 x 62 x 38 mm |
| Weight | 187 g |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.