Descrição
O acumulador incorporado de 1500 mAh permite usar o medidor de qualidade do ar de forma portátil. Pode ser carregado via micro USB com uma tensão de 5 V DC.
Graças a isso, o medidor de qualidade do ar pode ser usado para medir em escritórios, oficinas, instalações de ensino ou também na logística, onde poderá verificar a presença de compostos orgânicos voláteis e formaldeído.
Os valores do medidor de qualidade do ar são armazenados automaticamente. O medidor de qualidade do ar incorpora uma memória para 5000 valores. Após concluir uma medição, os valores registrados podem ser analisados. Além disso, tais dados podem ser transferidos do medidor de qualidade do ar para um computador. Quando conectado a um computador, se detecta como uma memória externa. Isso tem a vantagem de que o medidor de qualidade do ar não requer um computador com um sistema operacional específico. Os dados do medidor de qualidade do ar são salvos no formato CSV.
| HCHO (Formaldeído) | ||
| Faixa | 0,00 … 5,00 mg/m³ | |
| Resolução | 0,01 mg/m³ | |
| Precisão | ±5 % F.S. | |
| TVOC (Compostos orgânicos voláteis) | ||
| Faixa | 0,00 … 9,99 mg/m³ | |
| Resolução | 0,01 mg/m³ | |
| Precisão | ±5 % F.S. | |
| Temperatura | ||
| Faixa | 0 … 50 °C 32 … 122 °F |
|
| Resolução | 0,1 °C 0,1 °F |
|
| Precisão | ±2 °C ±4 °F |
|
| Umidade relativa | ||
| Faixa | 0 … 100 % R.H. | |
| Resolução | 0,1 % R.H. | |
| Precisão | ±3,5 % ±5 % ±5 % |
20 … 80 % R.H. 0 … 20 % R.H. 80 … 100 % R.H. |
| Outras especificações | ||
| Memória | 5.000 valores | |
| Formato de arquivo | CSV | |
| Taxa de registro | 1 minuto / 15 minutos / 1 hora | |
| Tempo de aquecimento | HCHO TVOC |
10 segundos 90 segundos |
| Unidades | Temperatura HCHO / TVOC |
°C / °F ppm / mg/m3 |
| Taxa de medição | 1 Hz | |
| Alarme | Visual | |
| Interface | Micro USB | |
| Alimentação (bateria) | 3,7 V / 1500 mAh | |
| Alimentação (adaptador de rede) | 5 V DC, 1 A | |
| Condições de operação | 0 … 45 °C / <90 % R.H. | |
| Condições de armazenamento | -10 … 55 °C / <90 % R.H. | |
| Dimensões | 54 x 215 x 34 mm | |
| Peso | 143 g | |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.