Descrição
Referência: PCE-PVA 100
GTIN (EAN): 4250348728395
| Tensão contínua | ||
| Faixa | 0 … 10 V | |
| Resolução | 0,001 V | |
| Precisão | ±1 % ±(1 % de Vopen ±0,1 V) | |
| Faixa | 10 … 60 V | |
| Resolução | 0,1 V | |
| Precisão | ±1 % ±(1 % de Vopen ±0,1 V) | |
| Vopen: medição de tensão aberta em um módulo solar | ||
| Corrente contínua | ||
| Faixa | 0,01 … 10 A | |
| Resolução | 1 mA | |
| Precisão | ±1 % ±(1 % de Ishort ±9 mA) | |
| Faixa | 10 … 12 A | |
| Resolução | 10 mA | |
| Precisão | ±1 % ±(1 % de Ishort ±0,09 A) | |
| Ishort: Corrente de curto-circuito em uma célula solar | ||
| Outras especificações | ||
| Ajuste da superfície fotovoltaica | 0,001 … 9999 m² | |
| Ajuste da intensidade de radiação | 10 … 1000 W/m² | |
| Display | LCD de 4,8″ | |
| Fusível | F250 V, 12 A | |
| Memória | 100 medições | |
| Cota de registro | 0 … 99 minutos | |
| Autonomia acumulador | Aprox. 400 medições lineares de 60 … 0 V e 0 … 12 A |
|
| Alimentação acumulador | Acumulador lítio de 11,1 V, 3400 mAh | |
| Alimentação adaptador de rede | Input: Output: |
100 … 240 V AC / 50/60 Hz 15 V DC / 3A |
| Grau de contaminação | 2 | |
| Coeficiente de temperatura | 0,1 % da faixa/°C em temperaturas <18 °C e >28 °C | |
| Condições de operação | -20 … 60 °C / <75 % R.H. sem condensação | |
| Dimensões | 257 x 155 x 57 mm | |
| Peso | 1160 g | |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.