Descrição
Referência: PCE-GMM 10
GTIN (EAN): 4250348719911
| Grãos / Sementes | Faixa de medição | Resolução | Precisão |
| Trigo | 9 … 38 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Milho | 9 … 39 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Arroz Japônica | 8,5 … 40 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Arroz Indiano | 8,9 … 30,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Grãos de soja | 8,9 … 33,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Arroz | 10,4 … 26,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Sorgo | 8 … 35 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Semente de colza | 6,4 … 25,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Painço | 9,4 … 28,4% | 0,1 % | ±0,5 % |
| Amendoim | 5,4 … 18,9 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Cevada | 9,4 … 26,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Sementes de girassol | 7,9 … 24,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Grãos de café | 10 … 30 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Grãos de cacau | 4,5 … 17 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Gergelim | 6 … 18 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Sementes de linhaça | 4,5 …18 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Amêndoas | 4,5 … 21 % | 0,1 % | ±0,5 % |
| Castanha de caju | 4,5 … 15% | 0,1 % | ±0,5 % |
| Café em pergaminho | 8,8 … 40% | 0,1 % | ±0,5 % |
| Sementes de juta | 6,6 … 32% | 0,1 % | ±0,5 % |
| Sementes de framboesa | 9,5 … 32% | 0,1 % | ±0,5 % |
| Feijão vermelho (pequeno) | 12,1 … 30% | 0,1 % | ±0,5 % |
| Dados técnicos gerais | |||
| Repetibilidade | 0,2 % | ||
| Faixa de ajuste | ±9,9 % | ||
| Amostra | Aprox. 65 ml | ||
| Temperatura de operação | 0 … 40 °C | ||
| Compensação de temperatura | Automática | ||
| Alimentação | 1 Pilha de 9 V | ||
| Desconexão automática | Após 3 minutos de inatividade | ||
| Dimensões | 145 x 115 x 150 mm | ||
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.