Descrição
Referência: PCE-MO 2010
GTIN (EAN): 4250348734402
| Resistência | |
| Faixa | 0 … 200 µΩ |
| Resolução | 0,1 µΩ |
| Precisão | ±(2% + 8 dígitos) |
| Resistência | |
| Faixa | 0 … 2000 µΩ |
| Resolução | 1 µΩ |
| Precisão | ±(2% + 8 dígitos) |
| Resistência | |
| Faixa | 0 … 20 mΩ |
| Resolução | 0,01 mΩ |
| Precisão | ±(1% + 4 dígitos) |
| Resistência | |
| Faixa | 0 … 200 mΩ |
| Resolução | 0,1 mΩ |
| Precisão | ±(1% + 4 dígitos) |
| Resistência | |
| Faixa | 0 … 2 Ω |
| Resolução | 1 mΩ |
| Precisão | ±(1% + 4 dígitos) |
| Resistência | |
| Faixa | 0 … 20 Ω |
| Resolução | 0,01 Ω |
| Precisão | ±(1% + 4 dígitos) |
| Resistência | |
| Faixa | 0 .. 200 Ω |
| Resolução | 0,1 Ω |
| Precisão | ±(1% + 4 dígitos) |
| Outras especificações | |
| Display – Tipo | LCD com retroiluminação |
| Display – Tamanho | 5,1″ |
| Memória | Interna |
| Memória – Capacidade | 200 valores |
| Interface | RS-232 |
| Normas | IEC61010-1 / EN 61326-1 |
| Desligamento automático | 3 minutos |
| Segurança | CAT III 300V |
| Método de medição | 4 fios |
| Corrente de teste | 10 A: 200.0 μΩ / 2000 μΩ 1 A: 20.00 mΩ / 200.0 mΩ 100 mA: 2.000 Ω / 20.00 Ω 10 mA: 200.0 Ω |
| Idioma do menu | Inglês |
| Alimentação | 1 x Bateria li-ion de 14,8 V |
| Capacidade | 5200 mAh |
| Adaptador de rede | 24 VDC / 0,625 A |
| Tipo de conector | Euroenchufe |
| Proteção IP (aparato) | IP30 |
| Condições de operação | 0 … 40 °C / 0 … 80 % H.r. |
| Condições de armazenamento | 0 … 40 °C / 0 … 40 % H.r. |
| Dimensões | 322 x 260 x 135 mm |
| Peso | 3126 g |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.