Descrição
Referência: PCE-TDS 200 M-SW-KIT
GTIN (EAN):
| Faixa | ±32 m/s | |
| Resolução | 0,001 m/s | |
| Precisão | DN ≥50 mm: ±1,5 % do valor medido para velocidades > 0,3 m/s | |
| DN <50 mm: ±3,5 % do valor medido para velocidades> 0,3 m/s | ||
| Reprodutibilidade | ±0,5 % do valor medido | |
| Sensor | PCE-TDS 200 M SENSOR | |
| Diâmetro da tubulação | DN 50 … 700 / 57 … 720 mm | |
| Dimensões | 70 x 40 x 37 mm | |
| Temperatura do fluido | -30 … 160 °C | |
| Montagem em trilho | Não | |
| Métodos de medição | Z / V / N / W | |
| Meios | – Água | |
| – Água de mar | ||
| – Óleo | ||
| – Cru | ||
| – Metanol | ||
| – Etanol | ||
| – Diesel | ||
| – Gasolina | ||
| – Petróleo | ||
| – Personalizado (ajuste manual da velocidade do som do meio) | ||
| Qualquer líquido com uma impureza inferior a | <5 % | |
| Material da tubulação | – Cobre CU | |
| – Aço FE | ||
| – Aço inoxidável VA | ||
| – Alumínio AL | ||
| – Latão ME | ||
| – Ferro fundido CI | ||
| – Ferro FE | ||
| – Níquel NI | ||
| – Titânio TI | ||
| – Zinco ZI | ||
| – Acrílico AC | ||
| – Polietileno PE | ||
| – Polipropileno PP | ||
| – Cloreto de polivinila PVC | ||
| – Nylon NY | ||
| – Personalizado (ajuste manual da velocidade do som da tubulação) | ||
| Material de revestimento interior da tubulação | – Sem revestimento | |
| – Resina de epoxi | ||
| – Borracha | ||
| – Argamassa | ||
| – Poliestireno PS | ||
| – Polietileno PE | ||
| – Politetrafluoroetileno PTFE | ||
| – Poliuretano PU | ||
| – Polipropileno PP | ||
| – Personalizado (ajuste manual da velocidade do som do revestimento da tubulação) | ||
| Parâmetros de medição PCE-TDS 200 | Velocidade do fluxo / fluxo / Volume | |
| Unidades (dimensões) | mm / in | |
| Unidades (velocidade do fluxo) | m/s / ft/s | |
| Unidades (fluxo) | m³ / l / gal / igl / mgl / cf / bal / ib / ob / | |
| Unidades (tempo) | segundos / minutos / horas / dias | |
| Unidades (volume) | m³ / l / gal / igl / mgl / cf / bal / ib / ob | |
| Dados técnicos gerais | ||
| Display | LCD de 2,8“ | |
| Unidades | Métrica / Imperial | |
| Idiomas menu | Alemão / Chinês / Espanhol / Francês / Holandês / Inglês Italiano / Japonês / Polonês / Português / Russo / Turco |
|
| Condições de operação e armazenamento | -20 … +65 °C / 10 … 95 % RH sem condensação | |
| Memória | Capacidade de 32 GB / 10 milhões de valores | |
| Interface | USB (para medição em tempo real, transferência de dados, carregamento do acumulador) | |
| Proteção | IP52 | |
| Alimentação | Acumulador LiPo, 3,7 V, 2500 mAh | |
| Carregador | USB / 5 V DC / 500 mA | |
| Autonomia | Aprox. 10 h | |
| Dimensões | 165 x 85 x 32 mm | |
| Peso | 255 g |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.