Descrição
Referência: PCE-ET 5000
GTIN (EAN): 4250348719126
| Resistência à terra a 3 fios | |
| Tensão de teste | 20, 48 V AC |
| Frequência de teste | 94 Hz, 105 Hz, 111 Hz, 128 Hz, AFC |
| Corrente de curto-circuito | 250 mA |
| Tempo de teste | 26 segundos |
| Resistência sondas Rs | <100 kΩ |
| Resistência conexão terra auxiliar Rh | <100 kΩ |
| Resolução | 0,001 Ω |
| Faixa de medição Re | 0,02 Ω … 300 kΩ |
| Precisão | ±(5 % + 10 dígitos) |
| Ust | <24 V |
| Fst | 16 … 400 Hz |
| A precisão é garantida com condições atmosféricas de 0 … 28 °C, <80 % H.r. (sem condensação. Tempo de resposta <15 segundos (o tempo necessário para atingir a precisão indicada, após o início da medição e com a função de média desativada). |
|
| Resistência à terra a 4 fios | |
| Tensão de teste | 20, 48 V AC |
| Frequência de teste | 94 Hz, 105 Hz, 111 Hz, 128 Hz, AFC |
| Corrente de curto-circuito | 250 mA |
| Tempo de teste | 30 segundos |
| Resistência sondas Rs | <100 kΩ |
| Resistência conexão à terra auxiliar Rh | <100 kΩ |
| Resolução | 0,001 Ω |
| Faixa de medição Re | 0,02 Ω … 300 kΩ |
| Precisão | ±(5 % + 10 dígitos) |
| Ust | <24 V |
| Fst | 16 … 400 Hz |
| A precisão é garantida com condições atmosféricas de 0 … 28 °C, <80 % H.r. (sem condensação. Tempo de resposta <25 segundos (o tempo necessário para atingir a precisão indicada, após o início da medição e com a função de média desativada). |
|
| Resistência de terra a 3 fios com pinça de corrente | |
| Tensão de teste | 20, 48 V AC |
| Frequência de teste | 94 Hz, 105 Hz, 111 Hz, 128 Hz, AFC |
| Corrente de curto-circuito | 250 mA |
| Tempo de teste | 26 segundos |
| Resistência sondas Rs | <100 kΩ |
| Resistência conexão à terra auxiliar Rh | <100 kΩ |
| Resolução | 0,001 Ω |
| Faixa de medição Re | 0,02 Ω … 20 kΩ |
| Precisão | ±(5 % + 10 dígitos) |
| Ust | <24 V |
| Fst | 16 … 400 Hz |
| A precisão é garantida com condições atmosféricas de 0 … 28 °C, <80 % H.r. (sem condensação. Tempo de resposta <25 segundos (o tempo necessário para atingir a precisão indicada, após o início da medição e com a função de média desativada). Se a corrente na pinça de corrente estiver muito baixa, é possível que a medição seja interrompida. |
|
| Resistência à terra a 4 fios com pinça de corrente | |
| Tensão de teste | 20, 48 V AC |
| Frequência de teste | 94 Hz, 105 Hz, 111 Hz, 128 Hz, AFC |
| Corrente de curto-circuito | 250 mA |
| Tempo de teste | 26 segundos |
| Resistência sondas Rs | <100 kΩ |
| Resistência conexão à terra auxiliar Rh | <100 kΩ |
| Resolução | 0,001 Ω |
| Faixa de medição Re | 0,02 Ω … 20 kΩ |
| Precisão | ±(5 % + 10 dígitos) |
| Ust | <24 V |
| Fst | 16 … 400 Hz |
| A precisão é garantida com condições atmosféricas de 0 … 28 °C, <80 % H.r. (sem condensação. Tempo de resposta <25 segundos (o tempo necessário para atingir a precisão indicada, após o início da medição e com a função de média desativada). Se a corrente na pinça de corrente estiver muito baixa, é possível que a medição seja interrompida. |
|
| Resistência à terra apenas com as pinças de corrente | |
| Tensão de teste | 48 V AC |
| Frequência de teste | 94 Hz, 105 Hz, 111 Hz, 128 Hz, AFC |
| Corrente de curto-circuito | 250 mA |
| Tempo de teste | 26 segundos |
| Faixa de medição Re | 0,02 Ω … 150 Ω |
| Resolução | 0,001 Ω |
| Precisão | ±(5 % + 10 dígitos) |
| Ust | <24 V |
| Fst | 16 … 400 Hz |
| A precisão é garantida com condições atmosféricas de 0 … 28 °C, <80 % H.r. (sem condensação. Tempo de resposta <25 segundos (o tempo necessário para atingir a precisão indicada, após o início da medição e com a função média desativada). Se a corrente na pinça de corrente estiver muito baixa, é possível que a medição seja interrompida. |
|
| Resistência do solo | |
| Tensão de teste | 20, 48 V AC |
| Frequência de teste | 94 Hz, 105 Hz, 111 Hz, 128 Hz, AFC |
| Corrente de curto-circuito | 250 mA |
| Tempo de teste | 26 segundos |
| Resolução | 0,001 Ω * m |
| Faixa de medição Re | 0,02 Ω … 1000 kΩ * m |
| Precisão | ±(5 % + 10 dígitos) |
| Medição de resistência (AC) de 2 fios | |
| Tensão de teste | 20 V AC |
| Frequência de teste | 94 Hz, 105 Hz, 111 Hz, 128 Hz, AFC |
| Corrente de curto-circuito | 250 mA |
| Tempo de teste | 26 segundos |
| Faixa de medição Re | 0,02 Ω … 300 kΩ |
| Resolução | 0,001 Ω |
| Precisão | ±(5 % + 10 dígitos) |
| Ust | <24 V |
| Fst | 16 … 400 Hz |
| Medição de resistência (DC) de 2 fios | |
| Tensão de teste | 20 V DC |
| Corrente de curto-circuito | 250 mA |
| Tempo de teste | 26 segundos |
| Faixa de medição Re | 0,02 … 3 kΩ |
| Resolução | 0,001 Ω |
| Precisão | ±(5 % + 10 dígitos) |
| Ust | <3 V |
| Fst | 16 … 400 Hz |
| Medição de resistência (DC) de 4 fios | |
| Tensão de teste | 20 V DC |
| Corrente de curto-circuito | 250 mA |
| Tempo de teste | 26 segundos |
| Faixa de medição Re | 0,02 Ω … 3 kΩ |
| Resolução | 0,001 Ω |
| Precisão | ±(5 % + 10 dígitos) |
| Ust | <3 V |
| Fst | 16 … 400 Hz |
| Compensação de linha | |
| Tensão de teste | 20, 48 V AC |
| Frequência de teste | 94 Hz, 105 Hz, 111 Hz, 128 Hz, AFC |
| Corrente de curto-circuito | 250 mA |
| Tempo de teste | 26 segundos |
| Resolução | 0,001 Ω |
| Faixa de medição Re | 0,02 Ω … 30 Ω |
| Precisão | ±(3 % + 10 dígitos) |
| Ust | <24 V |
| Fst | 16 … 400 Hz |
| Tensão parasita | |
| Faixa de medição | ±50 V DC 1 … 50 V AC |
| Resolução | 0,1 V |
| Precisão | ±(5 % + 5 dígitos) |
| Corrente parasita | |
| Faixa de medição | 20 mA … 2 A |
| Resolução | 1 mA |
| Precisão | ±(5 % + 5 dígitos) |
| Frequência parasita | |
| Faixa de medição | 16 … 400 Hz |
| Resolução | 1 Hz |
| Precisão | ±(1 % + 10 dígitos) |
| Outras especificações | |
| Memória | 100 valores |
| Condições de operação | 0 … 40 °C, <80 % H.r. (sem condensação) |
| Condições ambientais para carregar o acumulador | 10 … 40 °C, <80 % H.r. (sem condensação) |
| Condições de armazenamento | -10 … 50 °C, <90 % H.r. (sem condensação) |
| Condições de armazenamento do acumulador | -20 … 30 °C, <80 % H.r. (sem condensação) |
| Altitude para armazenamento | <12.000 m sobre o nível do mar |
| Altitude de operação | <2.000 m sobre o nível do mar |
| Diâmetro de terminal | 51 mm |
| Display | LCD retroiluminado, 9999 dígitos |
| Indicação acima da faixa superior | > LIMITE |
| Indicação acima da faixa inferior | – |
| Frequência de medição da resistência de terra / Corrente de fuga | 1 Hz (se a função de média está ativada: 1 valor a cada 4 segundos) |
| Frequência de medição da tensão | 2 Hz |
| Frequência de medição da tensão parasita | 4 Hz |
| Frequência de medição da frequência parasita | 1 Hz |
| Frequência de medição da corrente parasita | 1 Hz |
| Interface | Conexão medidor: E, ES, S, H, conexão de pinça, USB-B, conexão para a carga |
| Alimentação pilhas | 6 pilhas de 1,5 V tipo D LR14 |
| Alimentação acumulador | 1 acumulador de níquel e hidreto de metal 7,2 V |
| Alimentação componente de rede | Principal: 100 … 240 V, 50 … 60 Hz Secundário: 12 V, 3 A |
| Potência absorvida máx. com componente de rede | 15 VA |
| Potência absorvida máx. com pilhas ou acumulador | 6 VA |
| Tempo de operação com acumulador | Aprox. 5 horas |
| Tempo de operação com pilhas | Aprox. 9 horas (luz de fundo desconectada) |
| Tensão de entrada máxima | 250 V AC, 50 … 400 Hz |
| Tensão de entrada máxima com relação à terra | 300 V rms (CAT III) |
| Isolamento elétrico | 6880 V AC: 15 segundos |
| Proteção contra sobretensão | 250 V AC entre as conexões |
| Dimensões | 260 x 125 x 280 mm |
| Peso | Aprox. 2,5 kg |
| Normativas | Segurança: EN61010-1:2001, EN61010-031:2002, Grau de sujidade: 2, CAT III 300 V EMC: EN61000-3-2:2000, IEC61326-1:1997 A |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessários"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros"./*54745756836*/ |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Otimização"./*54745756836*/ |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal./*54745756836*/ |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.